Технические характеристики - R134a - Стандартная версия - мультиконтурная
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - R134a - Стандартная версия - мультиконтурная
RAH | 753 Ka | 863 Ka | 1023 Ka | 1183 Ka | 1313 Ka | 1154 Ka | 1304 Ka | 1494 Ka | 1624 Ka | 1884 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 782,0 | 863,0 | 927,0 | 1˙155,0 | 1˙280,0 | 1˙157,0 | 1˙228,0 | 1˙493,0 | 1˙618,0 | 1˙879,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 246,0 | 298,0 | 367,0 | 416,0 | 444,0 | 400,0 | 492,0 | 574,0 | 634,0 | 713,0 |
EER | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,80 | 2,90 | 2,50 | 2,60 | ||||
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 12 | 16 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 850 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 357˙000 | 336˙000 | 312˙000 | 336˙000 | 312˙000 | 448˙000 | 416˙000 | |||
Расход воздуха | л/с | 99˙167 | 93˙333 | 86˙667 | 93˙333 | 86˙667 | 124˙444 | 115˙556 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 39,6 | 52,8 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 75,6 | 100,8 | ||||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 3 | 4 | ||||||||
Холодильные контуры | ед. | 3 | 4 | ||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 9 | 12 | ||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 8 ÷ 100 | – | ||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 416,0 | 498,0 | 598,0 | 668,0 | 733,0 | 668,0 | 802,0 | 918,0 | 1˙040,0 | 1˙167 |
Максимальный потребляемый ток | A | 588,0 | 642,0 | 840,0 | 930,0 | 960,0 | 856,0 | 1˙120,0 | 1˙240,0 | 1˙280,0 | 1˙440,0 |
Пусковой ток | A | 1˙335,0 | 1˙451,0 | 1˙924,0 | 2˙062,0 | 2˙493,0 | 1˙665,0 | 2˙204,0 | 2˙372,0 | 2˙813,0 | 3˙109,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙004,0 | 1˙093,0 | 1˙515,0 | 1˙630,0 | 1˙937,0 | 1˙307,0 | 1˙795,0 | 1˙940,0 | 2˙257,0 | 2˙500,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | ||||||||
Расход воды | м³/ч | 134,6 | 148,3 | 159,5 | 198,7 | 220,3 | 199,1 | 211,3 | 256,7 | 278,3 | 323,3 |
Расход воды | л/с | 37,4 | 41,2 | 44,3 | 55,2 | 61,2 | 55,3 | 58,7 | 71,3 | 77,3 | 89,8 |
Потери давления | кПа | 46 | 62 | 53 | 66 | 82 | 51 | 48 | 46 | 60 | 55 |
Объем жидкости | л | 444 | 431 | 421 | 599 | 923 | 905 | 869 | 852 | 423 | |
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 286,0 | 338,0 | 407,0 | 456,0 | 484,0 | 440,0 | 532,0 | 614,0 | 687,0 | 766,0 |
Номинальный входной ток | A | 492,0 | 574,0 | 674,0 | 744,0 | 809,0 | 744,0 | 878,0 | 994,0 | 1˙141,0 | 1˙268,0 |
Максимальный входной ток | A | 664,0 | 718,0 | 916,0 | 1˙006,0 | 1˙036,0 | 932,0 | 1˙196,0 | 1˙316,0 | 1˙381,0 | 1˙541,0 |
Пусковой ток | A | 1˙411,0 | 1˙527,0 | 2˙000,0 | 2˙138,0 | 2˙569,0 | 1˙741,0 | 2˙280,0 | 2˙448,0 | 2˙914,0 | 3˙210,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙080,0 | 1˙169,0 | 1˙591,0 | 1˙706,0 | 2˙013,0 | 1˙383,0 | 1˙871,0 | 2˙016,0 | 2˙358,0 | 2˙600,8 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 86 | 87 | 88 | |||||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 9˙350 | 12˙350 | ||||||||
Ширина | мм | 2˙300 | |||||||||
Высота | мм | 2˙700 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 7˙783 | 7˙828 | 9˙738 | 10˙231 | 10˙790 | 10˙221 | 12˙125 | 12˙558 | 13˙650 | 15˙091 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 49,0 | 51,0 | 68,0 | 83,0 | 101,0 | 57,0 | 59,0 | 75,0 | 77,0 | 96,0 |
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 10 из 20