Технические характеристики - R134a - Стандартная версия - 1 контур
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - R134a - Стандартная версия - 1 контур
RAH | 341 Ka | 381 Ka | 431 Ka | 491 Ka | |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 308,0 | 383,0 | 403,0 | 472,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 122,0 | 139,0 | 158,0 | 178,0 |
EER | 2,52 | 2,76 | 2,55 | 2,65 | |
Осевые вентиляторы | |||||
Количество | ед. | 4 | |||
Скорость вращения | об/мин | 850 | |||
Расход воздуха | м³/ч | 119˙000 | 112˙000 | 104˙000 | |
Расход воздуха | л/с | 33˙056 | 31˙111 | 28˙889 | |
Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | |||
Потребляемый ток | A | 25,2 | |||
Спиральные компрессоры | |||||
Количество | ед. | 1 | |||
Холодильные контуры | ед. | 1 | |||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | |||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 199,0 | 222,0 | 260,0 | 292,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 280,0 | 310,0 | 320,0 | 360,0 |
Пусковой ток | A | 1˙364,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 955,0 | 1˙010,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 |
Испаритель | |||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||
Количество | ед. | 1 | |||
Расход воды | м³/ч | 53,0 | 65,9 | 69,3 | 81,2 |
Расход воды | л/с | 14,7 | 18,3 | 19,3 | 22,6 |
Потери давления | кПа | 33 | 47 | 45 | 28 |
Объем жидкости | л | 90 | 130 | 114 | 162 |
Показатели энергопотребления | |||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 135,2 | 152,2 | 171,2 | 191,2 |
Номинальный входной ток | A | 224,0 | 247,0 | 285,0 | 317,0 |
Максимальный входной ток | A | 305,0 | 335,0 | 345,0 | 385,0 |
Пусковой ток | A | 1˙389,0 | 1˙467,0 | 1˙878,0 | 2˙054,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 980,0 | 1˙035,0 | 1˙322,0 | 1˙445,0 |
Уровень звукового давления | |||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 81 | |||
Размеры | |||||
Длина | мм | 3˙350 | |||
Ширина | мм | 2˙300 | |||
Высота | мм | 2˙700 | |||
Транспортировочный вес | кг | 3˙445 | 3˙595 | 3˙727 | 4˙055 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 56,0 | 78,0 | 82,0 | 111,0 |
Параметры электропитания | |||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 8 из 20