Технические характеристики - Фреон R407C - Малошумная версия - мультиконтурный
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - Малошумная версия - мультиконтурный
RAH S | 272 K | 312 K | 372 K | 462 K | 522 K | 592 K | 782 K | 892 K | 1042 K | 1162 K | 913 K | 1184 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 291,5 | 318,3 | 373,9 | 451,0 | 530,5 | 615,4 | 795,7 | 928,3 | 1˙073,3 | 1˙191,8 | 896,1 | 1˙234,9 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 113,0 | 139,0 | 154,0 | 187,0 | 212,2 | 242,0 | 307,9 | 359,6 | 406,4 | 466,3 | 375,0 | 483,9 |
EER | 2,58 | 2,29 | 2,43 | 2,41 | 2,50 | 2,54 | 2,58 | 2,64 | 2,56 | 2,39 | 2,55 | ||
Осевые вентиляторы | |||||||||||||
Количество | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | ||||
Скорость вращения | об/мин | 880 | |||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 82˙000 | 132˙000 | 123˙000 | 176˙000 | 164˙000 | 205˙000 | 246˙000 | 287˙000 | 246˙000 | 328˙000 | ||
Расход воздуха | л/с | 22˙778 | 36˙667 | 34˙167 | 48˙889 | 45˙556 | 56˙944 | 68˙333 | 79˙722 | 68˙333 | 91˙111 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 24,0 | 32,0 | ||||
Потребляемый ток | A | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | 56,0 | 48,0 | 64,0 | ||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | 9 | 12 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | 0 – 8 ÷ 100 | – | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 186,0 | 227,0 | 246,0 | 306,0 | 322,0 | 365,0 | 449,0 | 539,0 | 604,0 | 691,0 | 610,0 | 734,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | 738,0 | 984,0 |
Пусковой ток | A | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 | 1˙515,0 | 1˙761,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 811,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 | 1˙157,0 | 1˙403,0 |
Испаритель | |||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||
Расход воды | м³/ч | 50,0 | 54,7 | 64,4 | 77,4 | 91,1 | 105,5 | 136,4 | 159,1 | 184,3 | 204,1 | 154,1 | 211,7 |
Расход воды | л/с | 13,9 | 15,2 | 17,9 | 21,5 | 25,3 | 29,3 | 37,9 | 44,2 | 51,2 | 56,7 | 42,8 | 58,8 |
Потери давления | кПа | 39 | 47 | 43 | 30 | 47 | 55 | 50 | 68 | 97 | 71 | 58 | 91 |
Объем жидкости | л | 93 | 88 | 133 | 125 | 114 | 207 | 184 | 444 | 435 | 184 | 295 | |
Показатели энергопотребления | |||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 121,0 | 147,0 | 166,0 | 199,0 | 228,0 | 258,0 | 328,0 | 384,0 | 434,0 | 494,0 | 399,0 | 516,0 |
Номинальный входной ток | A | 202,0 | 243,0 | 270,0 | 330,0 | 354,0 | 397,0 | 489,0 | 587,0 | 660,0 | 747,0 | 658,0 | 798,0 |
Максимальный входной ток | A | 272,0 | 304,0 | 348,0 | 384,0 | 464,0 | 524,0 | 700,00 | 788,0 | 896,0 | 956,0 | 786,0 | 1˙048,0 |
Пусковой ток | A | 629,0 | 745,0 | 872,0 | 1˙005,0 | 1˙191,0 | 1˙301,0 | 1˙812,0 | 2˙271,0 | 2˙505,0 | 3˙026,0 | 1˙563,0 | 1˙825,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 434,0 | 510,0 | 609,0 | 724,0 | 860,0 | 843,0 | 1˙379,0 | 1˙715,0 | 1˙896,0 | 2˙270,0 | 1˙205,0 | 1˙467,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | |||||||
Размеры | |||||||||||||
Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | 6˙350 | 7˙850 | 9˙350 | 10˙850 | 9˙350 | 12˙350 | ||||
Ширина | мм | 2˙300 | |||||||||||
Высота | мм | 2˙700 | |||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙352 | 3˙363 | 3˙851 | 4˙872 | 5˙252 | 5˙539 | 7˙358 | 8˙030 | 8˙805 | 8˙952 | 8˙133 | 10˙822 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 43,0 | 48,0 | 65,0 | 66,0 | 86,0 | 109,0 | 130,0 | 146,0 | 147,0 | 87,0 | 90,0 | |
Параметры электропитания | |||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 5 из 20