Технические характеристики - R134a - Стандартная версия - 2 контура
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - R134a - Стандартная версия - 2 контура
RAH | 312 Ka | 342 Ka | 372 Ka | 452 Ka | 502 Ka | 582 Ka | 652 Ka | 772 Ka | 862 Ka | 982 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 299,0 | 360,0 | 393,0 | 447,0 | 523,0 | 580,0 | 614,0 | 746,0 | 809,0 | 930,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 116,0 | 125,0 | 128,0 | 166,0 | 165,0 | 200,0 | 246,0 | 287,0 | 317,0 | 356,0 |
EER | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 2,70 | 3,20 | 3,0 | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 2,60 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 4 | 6 | 8 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 850 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 119˙000 | 112˙000 | 178˙500 | 168˙000 | 156˙000 | 224˙000 | 208˙000 | |||
Расход воздуха | л/с | 33˙056 | 31˙111 | 49˙583 | 46˙667 | 43˙333 | 62˙222 | 57˙778 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | 19,8 | 26,4 | |||||||
Потребляемый ток | A | 25,2 | 37,8 | 50,4 | |||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 194,0 | 204,0 | 208,0 | 275,0 | 279,0 | 334,0 | 401,0 | 459,0 | 520,0 | 583,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 288,0 | 324,0 | 310,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 | 620,0 | 640,0 | 720,0 |
Пусковой ток | A | 729,0 | 848,0 | 830,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 | 2˙173,0 | 2˙389,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 494,0 | 585,0 | 594,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 | 1˙617,0 | 1˙780,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 51,5 | 61,9 | 67,7 | 77,0 | 90,0 | 99,7 | 105,5 | 128,5 | 139,3 | 159,8 |
Расход воды | л/с | 14,3 | 17,2 | 18,8 | 21,4 | 25,0 | 27,7 | 29,3 | 35,7 | 38,7 | 44,4 |
Потери давления | кПа | 31 | 41 | 49 | 25 | 35 | 36 | 48 | 46 | 60 | 39 |
Объем жидкости | л | 90 | 130 | 162 | 184 | 452 | 435 | 426 | 417 | ||
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 129,2 | 138,2 | 147,8 | 185,8 | 184,8 | 219,8 | 266,0 | 307,0 | 343,0 | 382,4 |
Номинальный входной ток | A | 219,0 | 229,0 | 246,0 | 313,0 | 317,0 | 372,0 | 439,0 | 497,0 | 570,0 | 633,0 |
Максимальный входной ток | A | 313,0 | 349,0 | 348,0 | 402,0 | 468,0 | 500,0 | 598,0 | 658,0 | 690,0 | 770,0 |
Пусковой ток | A | 754,0 | 873,0 | 868,0 | 1˙021,0 | 1˙196,0 | 1˙292,0 | 1˙682,0 | 1˙790,0 | 2˙223,0 | 2˙439,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 519,0 | 610,0 | 632,0 | 740,0 | 865,0 | 933,0 | 1˙273,0 | 1˙357,0 | 1˙667,0 | 1˙830,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | 6˙350 | |||||||
Ширина | мм | 2˙300 | |||||||||
Высота | мм | 2˙700 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙307 | 3˙457 | 4˙856 | 4˙860 | 5˙059 | 5˙179 | 6˙292 | 6˙509 | 7˙026 | 7˙356 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 28,0 | 39,0 | 46,0 | 60,0 | 63,0 | 59,0 | 75,0 | 77,0 | 96,0 | |
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 9 из 20