Технические характеристики - Фреон R407C - мультиконтурный
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - мультиконтурный
RAH | 913 K | 1193 K | 1184 K | 1544 K | |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 905,4 | 1˙180,8 | 1˙245,5 | 1˙634,8 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 383,0 | 476,0 | 496,2 | 612,4 |
EER | 2,40 | 2,50 | 2,70 | ||
Осевые вентиляторы | |||||
Количество | ед. | 12 | 16 | ||
Скорость вращения | об/мин | 850 | |||
Расход воздуха | м³/ч | 336˙000 | 312˙000 | 416˙000 | |
Расход воздуха | л/с | 93˙333 | 86˙667 | 115˙556 | |
Потребляемая мощность | кВт | 39,6 | 52,8 | ||
Потребляемый ток | A | 75,6 | 100,8 | ||
Спиральные компрессоры | |||||
Количество | ед. | 3 | 4 | ||
Холодильные контуры | ед. | 3 | 4 | ||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 9 | 12 | ||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 8 ÷ 100 | – | ||
Номинальный потребляемый ток | A | 620,0 | 749,0 | 746,0 | 891,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 738,0 | 990,0 | 984,0 | 1˙320,0 |
Пусковой ток | A | 1˙515,0 | 2˙102,0 | 1˙761,0 | 2˙432,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙157,0 | 1˙669,0 | 1˙403,0 | 1˙999,0 |
Испаритель | |||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||
Количество | ед. | 1 | |||
Расход воды | м³/ч | 155,5 | 203,0 | 213,8 | 280,1 |
Расход воды | л/с | 43,2 | 56,4 | 59,4 | 77,8 |
Потери давления | кПа | 55 | 60 | 87 | 120 |
Объем жидкости | л | 184 | 252 | 295 | 423 |
Показатели энергопотребления | |||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 423,0 | 516,0 | 536,0 | 665,0 |
Номинальный входной ток | A | 696,0 | 825,0 | 822,0 | 992,0 |
Максимальный входной ток | A | 814,0 | 1˙066,0 | 1˙060,0 | 1˙421,0 |
Пусковой ток | A | 1˙591,0 | 2˙178,0 | 1˙837,0 | 2˙533,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙233,0 | 1˙745,0 | 1˙479,0 | 2˙100,0 |
Уровень звукового давления | |||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 86 | 87 | ||
Размеры | |||||
Длина | мм | 9˙350 | 12˙350 | ||
Ширина | мм | 2˙300 | |||
Высота | мм | 2˙700 | |||
Транспортировочный вес | кг | 7˙988 | 10˙141 | 9˙830 | 13˙343 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 69,0 | 92,0 | 72,0 | 96,0 |
Параметры электропитания | |||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 3 из 20