Технические характеристики - Фреон R134a - Ультратихая версия - 1 контур
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R134a - Ультратихая версия - 1 контур
RAH U | 341 Ka | 381 Ka | 431 Ka | 491 Ka | |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 321,0 | 364,0 | 423,0 | 489,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 117,0 | 147,0 | 150,0 | 171,0 |
EER | 2,74 | 2,48 | 2,82 | 2,86 | |
Осевые вентиляторы | |||||
Количество | ед. | 4 | 6 | ||
Скорость вращения | об/мин | 660 | |||
Расход воздуха | м³/ч | 62˙000 | 99˙000 | 93˙000 | |
Расход воздуха | л/с | 17˙222 | 27˙500 | 25˙833 | |
Потребляемая мощность | кВт | 5,0 | 7,5 | ||
Потребляемый ток | A | 9,2 | 13,8 | ||
Спиральные компрессоры | |||||
Количество | ед. | 1 | |||
Холодильные контуры | ед. | 1 | |||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | |||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 191,0 | 234,0 | 247,0 | 281,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 280,0 | 310,0 | 320,0 | 360,0 |
Пусковой ток | A | 1˙364,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 955,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 |
Испаритель | |||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||
Количество | ед. | 1 | |||
Расход воды | м³/ч | 55,1 | 62,6 | 72,7 | 83,9 |
Расход воды | л/с | 15,3 | 17,4 | 20,2 | 23,3 |
Потери давления | кПа | 36 | 42 | 49 | 30 |
Объем жидкости | л | 90 | 130 | 114 | 162 |
Показатели энергопотребления | |||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 122,0 | 152,0 | 158,0 | 179,0 |
Номинальный входной ток | A | 200,0 | 243,0 | 261,0 | 295,0 |
Максимальный входной ток | A | 289,0 | 319,0 | 334,0 | 388,0 |
Пусковой ток | A | 1˙373,0 | 1˙451,0 | 1˙867,0 | 2˙043,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 964,0 | 1˙018,0 | 1˙311,0 | 1˙434,0 |
Уровень звукового давления | |||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 71 | 72 | ||
Размеры | |||||
Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | ||
Ширина | мм | 2˙300 | |||
Высота | мм | 2˙700 | |||
Транспортировочный вес | кг | 3˙611 | 3˙643 | 4˙228 | 4˙614 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 92,0 | 86,0 | 109,0 | 147,0 |
Параметры электропитания | |||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 14 из 20