Технические характеристики - R134a - Малошумная версия - 2 контура
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - R134a - Малошумная версия - 2 контура
RAH S | 312 Ka | 342 Ka | 372 Ka | 452 Ka | 502 Ka | 582 Ka | 652 Ka | 772 Ka | 862 Ka | 982 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 318,0 | 344,0 | 380,0 | 473,0 | 502,0 | 551,0 | 617,0 | 771,0 | 813,0 | 966,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 108,0 | 132,0 | 134,0 | 155,0 | 174,0 | 212,0 | 245,0 | 276,0 | 316,0 | 341,0 |
EER | 2,90 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 2,90 | 3,0 | 2,80 | 2,90 | 2,80 | ||
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 880 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 88˙000 | 82˙000 | 141˙000 | 132˙000 | 123˙000 | 164˙000 | 205˙000 | |||
Расход воздуха | л/с | 24˙444 | 22˙778 | 39˙167 | 36˙667 | 34˙167 | 45˙556 | 56˙944 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||||||
Потребляемый ток | A | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 | ||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 181,0 | 215,0 | 217,0 | 258,0 | 283,0 | 353,0 | 399,0 | 443,0 | 518,0 | 560,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 288,0 | 324,0 | 310,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 | 620,0 | 640,0 | 720,0 |
Пусковой ток | A | 729,0 | 848,0 | 830,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 | 2˙173,0 | 2˙389,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 494,0 | 585,0 | 594,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 | 1˙617,0 | 1˙780,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 54,7 | 59,0 | 65,4 | 81,4 | 86,4 | 94,7 | 106,2 | 132,8 | 139,7 | 166,3 |
Расход воды | л/с | 15,2 | 16,4 | 18,1 | 22,6 | 24,0 | 26,3 | 29,5 | 36,9 | 38,8 | 46,2 |
Потери давления | кПа | 35 | 38 | 46 | 29 | 32 | 33 | 49 | 61 | 42 | |
Объем жидкости | л | 90 | 130 | 162 | 184 | 452 | 435 | 426 | 417 | ||
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 116,0 | 140,0 | 146,0 | 167,0 | 186,0 | 224,0 | 257,0 | 292,0 | 332,0 | 361,0 |
Номинальный входной ток | A | 197,0 | 231,0 | 241,0 | 282,0 | 317,0 | 377,0 | 423,0 | 475,0 | 550,0 | 600,0 |
Максимальный входной ток | A | 304,0 | 340,0 | 348,0 | 388,0 | 454,0 | 486,0 | 584,0 | 652,0 | 672,0 | 760,0 |
Пусковой ток | A | 745,0 | 864,0 | 868,0 | 1˙007,0 | 1˙182,0 | 1˙278,0 | 1˙668,0 | 1˙784,0 | 2˙205,0 | 2˙429,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 510,0 | 601,0 | 609,0 | 726,0 | 851,0 | 919,0 | 1˙259,0 | 1˙351,0 | 1˙649,0 | 1˙820,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | 6˙350 | 7˙850 | ||||||
Ширина | мм | 2˙300 | |||||||||
Высота | мм | 2˙700 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙356 | 3˙388 | 4˙483 | 4˙932 | 4˙955 | 5˙076 | 6˙365 | 6˙976 | 7˙123 | 7˙846 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 37,0 | 39,0 | 60,0 | 63,0 | 72,0 | 93,0 | 95,0 | 114,0 | ||
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 12 из 20