Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия - мультиконтурная
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия - мультиконтурная
RAH U | 272 K | 312 K | 372 K | 462 K | 522 K | 592 K | 782 K | 892 K | 1042 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 306,9 | 318,3 | 362,6 | 481,0 | 538,8 | 621,6 | 820,6 | 911,7 | 1˙081,5 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 106,0 | 139,0 | 159,0 | 174,0 | 209,4 | 238,1 | 299,2 | 366,0 | 402,8 |
EER | 2,90 | 2,30 | 2,80 | 2,60 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | |||
Осевые вентиляторы | ||||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Скорость вращения | об/мин | 660 | ||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 99˙000 | 93˙000 | 124˙000 | 155˙000 | 186˙000 | 217˙000 | 248˙000 | ||
Расход воздуха | л/с | 27˙500 | 25˙833 | 34˙444 | 43˙056 | 51˙667 | 60˙278 | 68˙889 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | |||
Потребляемый ток | A | 13,8 | 18,4 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | |||
Спиральные компрессоры | ||||||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 176,0 | 227,0 | 253.0 | 288,0 | 331,0 | 362,0 | 454,0 | 544,0 | 619,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 |
Пусковой ток | A | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 811,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 |
Испаритель | ||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||
Расход воды | м³/ч | 52,7 | 54,6 | 62,4 | 82,7 | 92,4 | 106,7 | 140,8 | 156,8 | 185,4 |
Расход воды | л/с | 14,6 | 15,2 | 17,3 | 23,0 | 25,7 | 29,6 | 39,1 | 43,6 | 51,5 |
Потери давления | кПа | 43 | 46 | 40 | 34 | 48 | 56 | 53 | 66 | 99 |
Объем жидкости | л | 93 | 88 | 133 | 125 | 114 | 207 | 184 | 444 | |
Показатели энергопотребления | ||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 114,0 | 147,0 | 167,0 | 184,0 | 219,0 | 251,0 | 314,0 | 384,0 | 423,0 |
Номинальный входной ток | A | 190,0 | 241,0 | 267,0 | 306,0 | 349,0 | 385,0 | 481,0 | 577,0 | 656,0 |
Максимальный входной ток | A | 270,0 | 302,0 | 338,0 | 378,0 | 450,0 | 515,0 | 688,0 | 772,0 | 877,0 |
Пусковой ток | A | 627,0 | 743,0 | 862,0 | 999,0 | 1˙177,0 | 1˙292,0 | 1˙800,0 | 2˙255,0 | 2˙486,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 432,0 | 508,0 | 599,0 | 718,0 | 846,0 | 834,0 | 1˙367,0 | 1˙699,0 | 1˙877,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 67 | 69 | 70 | 71 | |||||
Размеры | ||||||||||
Длина | мм | 4˙850 | 6˙350 | 7˙850 | 9˙350 | 10˙850 | 12˙350 | |||
Ширина | мм | 2˙300 | ||||||||
Высота | мм | 2˙700 | ||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙804 | 3˙815 | 4˙027 | 5˙443,0 | 5˙487 | 6˙167 | 7˙928 | 8˙600 | 9˙433 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 48 | 48,0 | 62,0 | 83,0 | 84,0 | 104,0 | 127,0 | 148,0 | 164,0 |
Параметры электропитания | ||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 7 из 20