R134a - Корректирующий фактор входной мощности
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
R134a - Корректирующий фактор входной мощности
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из испарителя °C | 17 | 1,016 | 1,067 | 1,100 | 1,134 | 1,192 | 1,250 | 1,289 | 1,331 | 1,394 |
16 | 1,002 | 1,053 | 1,087 | 1,121 | 1,179 | 1,237 | 1,275 | 1,318 | 1,381 | |
15 | 0,988 | 1,039 | 1,073 | 1,107 | 1,165 | 1,223 | 1,262 | 1,304 | 1,368 | |
14 | 0,974 | 1,025 | 1,060 | 1,094 | 1,152 | 1,210 | 1,249 | 1,291 | 1,355 | |
13 | 0,960 | 1,012 | 1,046 | 1,080 | 1,139 | 1,197 | 1,236 | 1,278 | 1,342 | |
12 | 0,946 | 0,998 | 1,032 | 1,067 | 1,125 | 1,184 | 1,222 | 1,265 | 1,329 | |
11 | 0,932 | 0,984 | 1,019 | 1,054 | 1,112 | 1,170 | 1,209 | 1,252 | 1,316 | |
10 | 0,918 | 0,970 | 1,005 | 1,040 | 1,099 | 1,157 | 1,196 | 1,239 | 1,303 | |
9 | 0,904 | 0,957 | 0,992 | 1,027 | 1,085 | 1,144 | 1,183 | 1,225 | 1,290 | |
8 | 0,890 | 0,943 | 0,978 | 1,013 | 1,072 | 1,130 | 1,169 | 1,212 | 1,277 | |
7 | 0,876 | 0,929 | 0,965 | 1 | 1,059 | 1,117 | 1,156 | 1,199 | 1,264 | |
6 | 0,872 | 0,923 | 0,958 | 0,992 | 1,045 | 1,098 | 1,134 | 1,176 | 1,238 | |
5 | 0,867 | 0,917 | 0,951 | 0,984 | 1,032 | 1,080 | 1,112 | 1,152 | 1,212 | |
4 | 0,853 | 0,903 | 0,936 | 0,969 | 1,017 | 1,065 | 1,097 | 1,138 | 1,199 | |
3 | 0,839 | 0,888 | 0,922 | 0,955 | 1,003 | 1,051 | 1,083 | 1,124 | 1,185 | |
2 | 0,824 | 0,874 | 0,907 | 0,940 | 0,988 | 1,036 | 1,069 | 1,110 | 1,171 | |
1 | 0,810 | 0,859 | 0,892 | 0,925 | 0,974 | 1,022 | 1,054 | 1,096 | 1,157 | |
0 | 0,796 | 0,845 | 0,878 | 0,910 | 0,959 | 1,008 | 1,040 | 1,081 | 1,144 | |
-1 | 0,781 | 0,830 | 0,863 | 0,896 | 0,944 | 0,993 | 1,026 | 1,067 | 1,130 | |
-2 | 0,767 | 0,816 | 0,848 | 0,881 | 0,930 | 0,979 | 1,011 | 1,053 | 1,116 | |
-3 | 0,753 | 0,801 | 0,834 | 0,866 | 0,915 | 0,964 | 0,997 | 1,039 | 1,102 | |
-4 | 0,738 | 0,787 | 0,819 | 0,851 | 0,901 | 0,950 | 0,983 | 1,025 | 1,158 | |
-5 | 0,723 | 0,772 | 0,805 | 0,837 | 0,886 | 0,935 | 0,968 | 1,011 | 1,075 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 20 из 20
<< Первая < Предыдущая