Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
RAH | 272 K | 312 K | 372 K | 462 K | 522 K | 592 K | 782 K | 892 K | 1042 K | 1162 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 286,3 | 330,6 | 368,7 | 442,9 | 532,5 | 600,9 | 800,0 | 911,7 | 1˙069,1 | 1˙187,1 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 115,0 | 133,0 | 156,0 | 191,0 | 211,7 | 247,9 | 306,6 | 366,0 | 408,2 | 468,4 |
EER | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | ||
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
Скорость вращения | об/мин | 850 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 112˙000 | 104˙000 | 168˙000 | 156˙000 | 208˙000 | 260˙000 | 312˙000 | |||
Расход воздуха | л/с | 31˙111 | 28˙889 | 46˙667 | 43˙333 | 57˙778 | 72˙222 | 86˙667 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | 19,8 | 26,4 | 33,0 | 39,6 | |||||
Потребляемый ток | A | 25,2 | 37,8 | 50,4 | 63,0 | 75,6 | |||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 189,0 | 219,0 | 249,0 | 311,0 | 323,0 | 371,0 | 448,0 | 543,0 | 605,0 | 667,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 |
Пусковой ток | A | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 811,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 49,3 | 56,9 | 63,4 | 76,0 | 91,1 | 103,0 | 137,2 | 156,6 | 183,2 | 203,4 |
Расход воды | л/с | 13,7 | 15,8 | 17,6 | 21,1 | 25,3 | 28,6 | 38,1 | 43,5 | 50,9 | 56,5 |
Потери давления | кПа | 38 | 50 | 41 | 29 | 47 | 52 | 51 | 66 | 97 | 104 |
Объем жидкости | л | 93 | 88 | 133 | 125 | 114 | 207 | 184 | 444 | 435 | |
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 128,0 | 146,0 | 169,0 | 211,0 | 232,0 | 268,0 | 333,0 | 399,0 | 448,0 | 508,0 |
Номинальный входной ток | A | 214,0 | 244,0 | 274,0 | 349,0 | 361,0 | 409,0 | 499,0 | 606,0 | 680,0 | 743,0 |
Максимальный входной ток | A | 281,0 | 313,0 | 349,0 | 398,0 | 470,0 | 530,0 | 710,0 | 803,0 | 916,0 | 976,0 |
Пусковой ток | A | 638,0 | 754,0 | 873,0 | 1˙019,0 | 1˙197,0 | 1˙307,0 | 1˙822,0 | 2˙286,0 | 2˙525,0 | 3˙046,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 443,0 | 519,0 | 610,0 | 738,0 | 866,0 | 849,0 | 1˙389,0 | 1˙730,0 | 1˙916,0 | 2˙290,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | |||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | 6˙350 | 7˙850 | 9˙350 | |||||
Ширина | мм | 2˙300 | |||||||||
Высота | мм | 2˙700 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙303 | 3˙432 | 3˙468 | 4˙800 | 5˙020 | 5˙070 | 6˙868 | 7˙632 | 8˙442 | 8˙589 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 34,0 | 43,0 | 44,0 | 51,0 | 66,0 | 68,0 | 90,5 | 112,0 | 128,0 | 129,0 |
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 2 из 20