Технические характеристики - Фреон R134a - Малошумная версия - мультиконтурный
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R134a - Малошумная версия - мультиконтурный
RAH S | 753 Ka | 863 Ka | 1023 Ka | 1183 Ka | 1313 Ka | 1154 Ka | 1304 Ka | 1494 Ka | 1624 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 756,0 | 828,0 | 988,0 | 1˙159,0 | 1˙211,0 | 1˙099,0 | 1˙234,0 | 1˙543,0 | 1˙625,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 257,0 | 312,0 | 341,0 | 415,0 | 473,0 | 424,0 | 490,0 | 553,0 | 631,0 |
EER | 2,90 | 2,70 | 2,90 | 2,80 | 2,60 | 2,50 | 2,80 | 2,60 | ||
Осевые вентиляторы | ||||||||||
Количество | ед. | 12 | 16 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 282˙000 | 264˙000 | 246˙000 | 264˙000 | 246˙000 | 328˙000 | |||
Расход воздуха | л/с | 78˙333 | 73˙333 | 68˙333 | 73˙333 | 68˙333 | 91˙111 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 24,0 | 32,0 | |||||||
Потребляемый ток | A | 48,0 | 64,0 | |||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||
Количество | ед. | 3 | 4 | |||||||
Холодильные контуры | ед. | 3 | 4 | |||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 9 | 12 | |||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 8 ÷ 100 | – | |||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 434,0 | 520,0 | 559,0 | 665,0 | 777,0 | 705,0 | 799,0 | 887,0 | 1˙036,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 588,0 | 642,0 | 840,0 | 930,0 | 960,0 | 856,0 | 1˙120,0 | 1˙240,0 | 1˙280,0 |
Пусковой ток | A | 1˙335,0 | 1˙451,0 | 1˙924,0 | 2˙062,0 | 2˙493,0 | 1˙665,0 | 2˙204,0 | 2˙372,0 | 2˙813,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙004,0 | 1˙093,0 | 1˙515,0 | 1˙630,0 | 1˙937,0 | 1˙307,0 | 1˙795,0 | 1˙940,0 | 2˙257,0 |
Испаритель | ||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | |||||||
Расход воды | м³/ч | 130,0 | 142,2 | 169,9 | 199,4 | 208,4 | 189,0 | 212,0 | 265,3 | 279,4 |
Расход воды | л/с | 36,1 | 39,5 | 47,2 | 55,4 | 57,9 | 52,5 | 58,9 | 73,7 | 77,6 |
Потери давления | кПа | 43 | 57 | 61 | 67 | 73 | 46 | 49 | 61 | |
Объем жидкости | л | 444 | 431 | 421 | 599 | 923 | 905 | 869 | 852 | |
Показатели энергопотребления | ||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 281,0 | 336,0 | 365,0 | 439,0 | 497,0 | 448,0 | 514,0 | 585,0 | 663,0 |
Номинальный входной ток | A | 482,0 | 568,0 | 607,0 | 713,0 | 825,0 | 753,0 | 847,0 | 951,0 | 1˙100,0 |
Максимальный входной ток | A | 636,0 | 690,0 | 888,0 | 978,0 | 1˙008,0 | 904,0 | 1˙216,0 | 1˙304,0 | 1˙344,0 |
Пусковой ток | A | 1˙383,0 | 1˙499,0 | 1˙972,0 | 2˙110,0 | 2˙541,0 | 1˙713,0 | 2˙252,0 | 2˙436,0 | 2˙877,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙052,0 | 1˙141,0 | 1˙563,0 | 1˙678,0 | 1˙985,0 | 1˙355,0 | 1˙843,0 | 2˙004,0 | 2˙321,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 81 | 82 | 83 | 84 | |||||
Размеры | ||||||||||
Длина | мм | 9˙350 | 12˙350 | |||||||
Ширина | мм | 2˙300 | ||||||||
Высота | мм | 2˙700 | ||||||||
Транспортировочный вес | кг | 7˙576 | 7˙621 | 9˙883 | 10˙376 | 10˙583 | 10˙014 | 12˙270 | 13˙550 | 13˙843 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 49,0 | 51,0 | 86,0 | 101,0 | 57,0 | 72,0 | 93,0 | 95,0 | |
Параметры электропитания | ||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 13 из 20