Технические характеристики - Фреон R134a - Ультратихая версия - мультиконтурная
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R134a - Ультратихая версия - мультиконтурная
RAH U | 753 Ka | 863 Ka | 1023 Ka | 1154 Ka | 1304 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 709,0 | 858,0 | 966,0 | 1˙101,0 | 1˙288,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 277,0 | 300,0 | 351,0 | 423,0 | 457,0 |
EER | 2,56 | 2,86 | 2,75 | 2,60 | 2,76 | |
Осевые вентиляторы | ||||||
Количество | ед. | 12 | 16 | |||
Скорость вращения | об/мин | 660 | ||||
Расход воздуха | м³/ч | 204˙000 | 198˙000 | 186˙000 | 248˙000 | |
Расход воздуха | л/с | 56˙667 | 55˙000 | 51˙667 | 68˙889 | |
Потребляемая мощность | кВт | 15,0 | 20,0 | |||
Потребляемый ток | A | 27,6 | 36,8 | |||
Спиральные компрессоры | ||||||
Количество | ед. | 3 | 4 | |||
Холодильные контуры | ед. | 3 | 4 | |||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 9 | 12 | |||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 8 ÷ 100 | – | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 464,0 | 501,0 | 573,0 | 704,0 | 764,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 588,0 | 642,0 | 840,0 | 856,0 | 1˙120,0 |
Пусковой ток | A | 1˙335,0 | 1˙451,0 | 1˙924,0 | 1˙665,0 | 2˙204,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙004,0 | 1˙093,0 | 1˙515,0 | 1˙307,0 | 1˙795,0 |
Испаритель | ||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||
Количество | ед. | 1 | 2 | |||
Расход воды | м³/ч | 122,0 | 147,6 | 166,3 | 189,4 | 221,4 |
Расход воды | л/с | 33,9 | 41,0 | 46,2 | 52,6 | 61,5 |
Потери давления | кПа | 38 | 61 | 58 | 46 | 53 |
Объем жидкости | л | 444 | 431 | 421 | 923 | 905 |
Показатели энергопотребления | ||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 292,0 | 315,0 | 366,0 | 438,0 | 487,0 |
Номинальный входной ток | A | 492,0 | 529,0 | 601,0 | 732,0 | 801,0 |
Максимальный входной ток | A | 616,0 | 670,0 | 868,0 | 884,0 | 1˙157,0 |
Пусковой ток | A | 1˙363,0 | 1˙479,0 | 1˙952,0 | 1˙693,0 | 2˙241,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙032,0 | 1˙121,0 | 1˙543,0 | 1˙335,0 | 1˙832,0 |
Уровень звукового давления | ||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 76 | 77 | 78 | ||
Размеры | ||||||
Длина | мм | 9˙350 | 12˙350 | |||
Ширина | мм | 2˙300 | ||||
Высота | мм | 2˙700 | ||||
Транспортировочный вес | кг | 7˙576 | 7˙973 | 10˙235 | 10˙366 | 13˙468 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 49,0 | 69,0 | 104,0 | 71,0 | 90,0 |
Параметры электропитания | ||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 16 из 20