Технические характеристики - R134a - Free-cooling Стандартная версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - R134a - Free-cooling Стандартная версия
RAH | 2202 T F Ka | 2502 T F Ka | 2802 T F Ka | 3202 T F Ka | 3602 T F Ka | 4602 T F Ka | 5202 T F Ka | 6002 T F Ka | 6802 T F Ka | 8002 T F Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 215,0 | 248,0 | 275,0 | 301,0 | 324,0 | 423,0 | 492,0 | 529,0 | 628,0 | 738,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 62,7 | 76,4 | 91,9 | 108,9 | 133,6 | 165,8 | 172,6 | 209,2 | 230,2 | 273,9 |
EER | 3,43 | 3,25 | 2,99 | 2,76 | 2,43 | 2,55 | 2,85 | 2,53 | 2,73 | 2,69 | |
Мощность Free-cooling | кВт | 216,0 | 282,0 | 270,0 | 344,0 | 416,0 | |||||
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
Скорость вращения | об/мин | 880 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 105˙000 | 140˙000 | 132˙000 | 165˙000 | 198˙000 | |||||
Расход воздуха | л/с | 29˙167 | 38˙889 | 36˙667 | 45˙833 | 55˙000 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | ||||||
Потребляемый ток | A | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | ||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 108,0 | 130,0 | 155,0 | 183,0 | 217,0 | 275,0 | 291,0 | 348,0 | 377,0 | 440,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 | 620,0 |
Пусковой ток | A | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 39,57 | 45,64 | 50,61 | 55,40 | 59,63 | 77,85 | 90,55 | 97,36 | 115,58 | 135,82 |
Расход воды | л/с | 11,0 | 12,7 | 14,1 | 15,4 | 16,6 | 21,6 | 25,2 | 27,0 | 32,1 | 37,7 |
Потери давления | кПа | 48 | 63 | 67 | 80 | 47 | 63 | 40 | 46 | 54 | 56 |
Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 150 | 181 | 158 | 178 | 145 | 125 | 110 | 92 | 123 | 145 |
Объем жидкости | л | 187 | 204 | 214 | 280 | 328 | 392 | 702 | |||
P1 Насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 159 | 127 | 148 | 126 | 157 | 168 | 175 | 189 | 143 | 103 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 11,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 20,0 | |||||||||
Пусковой ток | A | 170,0 | |||||||||
Вес | кг | 134 | |||||||||
P1H насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 245 | 212 | 223 | 212 | 243 | 255 | 263 | 277 | 232 | 193 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 27,0 | |||||||||
Пусковой ток | A | 194,0 | |||||||||
Вес | кг | 147 | |||||||||
PT насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 242 | 208 | 229 | 206 | 237 | 244 | 248 | 259 | 208 | 184 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | 22,0 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 27,0 | 39,0 | ||||||||
Пусковой ток | A | 194,0 | 273,0 | ||||||||
Вес | кг | 294 | 192 | ||||||||
Гидромодуль | |||||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||||||
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 75,0 | 88,0 | 104,0 | 121,0 | 146,0 | 182,0 | 189,0 | 225,0 | 250,0 | 298,0 |
Номинальный входной ток | A | 132,0 | 154,0 | 179,0 | 207,0 | 241,0 | 307,0 | 323,0 | 380,0 | 417,0 | 488,0 |
Максимальный входной ток | A | 182,0 | 220,0 | 272,0 | 312,0 | 348,0 | 396,0 | 462,0 | 494,0 | 600,0 | 668,0 |
Пусковой ток | A | 458,0 | 571,0 | 633,0 | 753,0 | 872,0 | 1˙015,0 | 1˙190,0 | 1˙286,0 | 1˙684,0 | 1˙800,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 309,0 | 389,0 | 438,0 | 518,0 | 609,0 | 734,0 | 859,0 | 927,0 | 1˙275,0 | 1˙367,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 78 | 79 | 80 | 82 | ||||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 9˙035 | ||||||
Ширина | мм | 2˙244 | |||||||||
Высота | мм | 2˙370 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙826 | 3˙847 | 3˙867 | 3˙888 | 3˙960 | 5˙258 | 5˙577 | 5˙598 | 7˙103 | 7˙817 |
Вес при эксплуатации | кг | 4˙013 | 4˙034 | 4˙071 | 4˙092 | 4˙174 | 5˙538 | 5˙905 | 5˙926 | 7˙495 | 8˙520 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 55,0 | 75,0 | 92,0 | 101,0 | |||
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - Вес с маслом и фреоном
Страница 10 из 16