Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия
RAH | 2102 T.U K | 2502 T.U K | 2802 T.U K | 3302 T.U K | 3902 T.U K | 4802 T.U K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 195,0 | 240,0 | 271,0 | 331,0 | 389,0 | 444,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 77,0 | 97,0 | 116,0 | 128,0 | 143,0 | 190,0 |
EER | 2,53 | 2,47 | 2,34 | 2,59 | 2,72 | 2,34 | |
Осевые вентиляторы | |||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Скорость вращения | об/мин | 530 | |||||
Расход воздуха | м³/ч | 69˙000 | 100˙000 | 92˙000 | 115˙000 | 138˙000 | |
Расход воздуха | л/с | 19˙167 | 27˙778 | 25˙556 | 31˙944 | 38˙333 | |
Потребляемая мощность | кВт | 4,6 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | ||
Потребляемый ток | A | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||
Спиральные компрессоры | |||||||
Количество | ед. | 2 | |||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||
Номинальный потребляемый ток | A | 130,0 | 163,0 | 191,0 | 212,0 | 232,0 | 311,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 |
Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 |
Испаритель | |||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||
Количество | ед. | 1 | |||||
Расход воды | м³/ч | 33,48 | 41,40 | 46,80 | 56,88 | 66,96 | 76,32 |
Расход воды | л/с | 9,3 | 11,5 | 13,0 | 15,8 | 18,6 | 21,2 |
Потери давления | кПа | 64 | 50 | 58 | 53 | 49 | 31 |
Объем жидкости | л | 39 | 49 | 56 | 93 | 88 | 133 |
P1 Насосная группа | |||||||
Допустимое давление | кПа | 115 | 127 | 116 | 117 | 131 | |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | |||||
Потребляемый ток | A | 11,0 | |||||
Пусковой ток | A | 70,0 | |||||
Вес | кг | 91 | |||||
P1H насосная группа | |||||||
Допустимое давление | кПа | 165 | 178 | 167 | 168 | 182 | |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||
Пусковой ток | A | 105,0 | |||||
Вес | кг | 99 | |||||
PT насосная группа | |||||||
Допустимое давление | кПа | 163 | 174 | 162 | 158 | 170 | |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||
Пусковой ток | A | 105,0 | |||||
Вес | кг | 196 | |||||
Гидромодуль | |||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||
Количество | ед. | 2 | |||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||
Показатели энергопотребления | |||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 82,0 | 103,0 | 122,0 | 136,0 | 152,0 | 199,0 |
Номинальный входной ток | A | 139,0 | 175,0 | 203,0 | 227,0 | 250,0 | 329,0 |
Максимальный входной ток | A | 181,0 | 228,0 | 268,0 | 303,0 | 342,0 | 378,0 |
Пусковой ток | A | 506,0 | 628,0 | 625,0 | 744,0 | 866,0 | 999,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 313,0 | 389,0 | 430,0 | 509,0 | 603,0 | 718,0 |
Уровень звукового давления | |||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
Размеры | |||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | ||
Ширина | мм | 2˙244 | |||||
Высота | мм | 2˙370 | |||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙010 | 3˙346 | 3˙906 | 4˙438 | 4˙890 | 5˙676 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙049 | 3˙396 | 3˙962 | 4˙532 | 4˙977 | 5˙810 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 45,0 | 46,0 | 61,0 | 77,0 | 91,0 | 94,0 |
Параметры электропитания | |||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 3 из 16