Технические характеристики - Фреон R134a - Малошумная версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R134a - Малошумная версия
RAH | 2202 T.S Ka | 2502 T.S Ka | 2802 T.S Ka | 3202 T.S Ka | 3602 T.S Ka | 4602 T.S Ka | 5202 T.S Ka | 6002 T.S Ka | 6802 T.S Ka | 8002 T.S Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 218,0 | 252,0 | 279,0 | 306,0 | 329,0 | 431,0 | 464,0 | 534,0 | 633,0 | 747,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 63,0 | 77,0 | 92,0 | 110,0 | 134,0 | 166,0 | 188,0 | 212,0 | 234,0 | 277,0 |
EER | 3,46 | 3,27 | 3,03 | 2,78 | 2,46 | 2,60 | 2,47 | 2,52 | 2,71 | 2,70 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 660 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 96˙000 | 128˙000 | 120˙000 | 150˙000 | 180˙000 | |||||
Расход воздуха | л/с | 26˙667 | 35˙556 | 33˙333 | 41˙667 | 50˙000 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | ||||||
Потребляемый ток | A | 13,8 | 18,4 | 23,0 | 27,6 | ||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 108,0 | 131,0 | 156,0 | 184,0 | 218,0 | 276,0 | 315,0 | 353,0 | 382,0 | 445,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 | 620,0 |
Пусковой ток | A | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 37,50 | 43,34 | 47,99 | 52,63 | 56,59 | 74,13 | 79,81 | 91,85 | 108,88 | 128,48 |
Расход воды | л/с | 10,4 | 12,0 | 13,3 | 14,6 | 15,7 | 20,6 | 22,2 | 25,5 | 30,2 | 35,7 |
Потери давления | кПа | 39 | 52 | 55 | 65 | 39 | 52 | 28 | 37 | 44 | 39 |
Объем жидкости | л | 63 | 80 | 90 | 114 | 162 | 184 | 452 | |||
P1 Насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 141 | 125 | 120 | 106 | 133 | 109 | 131 | 112 | 191 | 188 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 15,0 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 11,0 | 27,0 | ||||||||
Пусковой ток | A | 70,0 | 194,0 | ||||||||
Вес | кг | 91 | 160 | ||||||||
P1H насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 192 | 175 | 170 | 156 | 184 | 160 | 183 | 164 | 299 | 296 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | ||||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | ||||||||
Вес | кг | 99 | 192 | ||||||||
PT насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 189 | 172 | 166 | 151 | 178 | 149 | 170 | 147 | 292 | 286 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | ||||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | ||||||||
Вес | кг | 196 | 379 | ||||||||
Гидромодуль | |||||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||||||
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 71,0 | 85,0 | 100,0 | 118,0 | 142,0 | 176,0 | 198,0 | 222,0 | 247,0 | 292,0 |
Номинальный входной ток | A | 122,0 | 145,0 | 170,0 | 198,0 | 232,0 | 294,0 | 333,0 | 371,0 | 405,0 | 473,0 |
Максимальный входной ток | A | 172,0 | 210,0 | 262,0 | 302,0 | 338,0 | 382,0 | 448,0 | 480,0 | 583,0 | 648,0 |
Пусковой ток | A | 448,0 | 561,0 | 623,0 | 743,0 | 861,0 | 1˙001,0 | 1˙176,0 | 1˙272,0 | 1˙667,0 | 1˙780,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 299,0 | 379,0 | 428,0 | 508,0 | 598,0 | 720,0 | 845,0 | 913,0 | 1˙258,0 | 1˙347,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙997 | 9˙035 | ||||||
Ширина | мм | 2˙244 | |||||||||
Высота | мм | 2˙370 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙513 | 3˙535 | 3˙554 | 3˙576 | 3˙648 | 4˙800 | 4˙997 | 5˙140 | 6˙534 | 7˙139 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙576 | 3˙598 | 3˙634 | 3˙656 | 3˙737 | 4˙914 | 5˙158 | 5˙302 | 6˙718 | 7˙591 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 55,0 | 61,0 | 75,0 | 92,0 | 101,0 | ||
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 5 из 16