Технические характеристики - R134a - Стандартная версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - R134a - Стандартная версия
RAH | 2502 T Ka | 2802 T Ka | 3202 T Ka | 3602 T Ka | 4602 T Ka | 5202 T Ka | 6002 T Ka | 6802 T Ka | 8002 T Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 260,0 | 290,0 | 320,0 | 348,0 | 432,0 | 465,0 | 568,0 | 608,0 | 737,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 73,0 | 88,0 | 103,0 | 126,0 | 166,0 | 188,0 | 198,0 | 244,0 | 282,0 |
EER | 3,56 | 3,30 | 3,11 | 2,76 | 2,60 | 2,47 | 2,87 | 2,49 | 2,61 | |
Осевые вентиляторы | ||||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 126˙000 | 117˙000 | 156˙000 | 195˙000 | |||||
Расход воздуха | л/с | 35˙000 | 32˙500 | 43˙333 | 54˙167 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||||||
Потребляемый ток | A | 24,0 | 32,0 | 40,0 | ||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 125,0 | 148,0 | 174,0 | 206,0 | 275,0 | 314,0 | 332,0 | 398,0 | 451,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 | 620,0 |
Пусковой ток | A | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 |
Испаритель | ||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||
Расход воды | м³/ч | 44,72 | 49,88 | 55,04 | 59,86 | 74,30 | 79,98 | 97,70 | 104,58 | 126,76 |
Расход воды | л/с | 12,4 | 13,9 | 15,3 | 16,6 | 20,6 | 22,2 | 27,1 | 29,0 | 35,2 |
Потери давления | кПа | 55 | 59 | 72 | 43 | 52 | 28 | 42 | 40 | 38 |
Объем жидкости | л | 63 | 80 | 90 | 114 | 162 | 184 | 452 | ||
P1 Насосная группа | ||||||||||
Допустимое давление | кПа | 121 | 114 | 98 | 127 | 108 | 131 | 102 | 196 | 190 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 15,0 | |||||||
Потребляемый ток | A | 11,0 | 27,0 | |||||||
Пусковой ток | A | 70,0 | 194,0 | |||||||
Вес | кг | 91 | 160 | |||||||
P1H насосная группа | ||||||||||
Допустимое давление | кПа | 171 | 165 | 148 | 178 | 160 | 183 | 154 | 305 | 297 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | |||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | |||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | |||||||
Вес | кг | 99 | 192 | |||||||
PT насосная группа | ||||||||||
Допустимое давление | кПа | 167 | 160 | 142 | 170 | 148 | 170 | 135 | 298,0 | 288 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | |||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | |||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | |||||||
Вес | кг | 196 | 379 | |||||||
Гидромодуль | ||||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | ||||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | ||||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | ||||||||
Показатели энергопотребления | ||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 85,0 | 100,0 | 115,0 | 138,0 | 178,0 | 200,0 | 214,0 | 260,0 | 302,0 |
Номинальный входной ток | A | 149,0 | 172,0 | 198,0 | 230,0 | 299,0 | 338,0 | 364,0 | 430,0 | 491,0 |
Максимальный входной ток | A | 220,0 | 272,0 | 312,0 | 348,0 | 388,0 | 454,0 | 494,0 | 592,0 | 660,0 |
Пусковой ток | A | 571,0 | 633,0 | 753,0 | 872,0 | 1˙007,0 | 1˙182,0 | 1˙286,0 | 1˙676,0 | 1˙792,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 389,0 | 438,0 | 518,0 | 609,0 | 726,0 | 851,0 | 927,0 | 1˙267,0 | 1˙359,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 78 | 79 | 80 | 82 | |||||
Размеры | ||||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 6˙960 | 7˙997 | |||||
Ширина | мм | 2˙244 | ||||||||
Высота | мм | 2˙370 | ||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙535 | 3˙554 | 3˙576 | 3˙648 | 4˙492 | 4˙689 | 5˙140 | 6˙109 | 6˙713 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙598 | 3˙634 | 3˙656 | 3˙737 | 4˙606 | 4˙850 | 5˙302 | 6˙293 | 7˙165 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 55,0 | 61,0 | 75,0 | 78,0 | 88,0 | |
Параметры электропитания | ||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 4 из 16