Технические характеристики - Фреон R134a - Free-cooling Малошумная версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R134a - Free-cooling Малошумная версия
RAH | 1802 T F.S Ka | 2202 T F.S Ka | 2502 T F.S Ka | 2802 T F.S Ka | 3202 T F.S Ka | 3602 T F.S Ka | 4602 T F.S Ka | 5202 T F.S Ka | 6002 T F.S Ka | 6802 T F.S Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 197,0 | 208,0 | 237,0 | 261,0 | 282,0 | 326,0 | 428,0 | 462,0 | 549,0 | 633,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 53,0 | 66,2 | 81,3 | 98,2 | 117,0 | 132,7 | 163,5 | 185,3 | 201,2 | 228,0 |
EER | 3,72 | 3,14 | 2,92 | 2,66 | 2,41 | 2,46 | 2,62 | 2,49 | 2,73 | 2,78 | |
Мощность Free-cooling | кВт | 176,0 | 171,0 | 223,0 | 283,0 | 342,0 | |||||
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 660 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 78˙000 | 75˙000 | 100˙000 | 125˙000 | 150˙000 | |||||
Расход воздуха | л/с | 21˙667 | 20˙833 | 27˙778 | 34˙722 | 41˙667 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | ||||||
Потребляемый ток | A | 14,0 | 18,0 | 23,0 | 27,6 | ||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 91,0 | 113,0 | 138,0 | 165,0 | 196,0 | 216,0 | 272,0 | 311,0 | 336,0 | 373,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 130,0 | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 |
Пусковой ток | A | 403,0 | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 234,0 | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 36,26 | 38,28 | 43,62 | 48,03 | 51,90 | 60,00 | 78,77 | 85,03 | 101,04 | 116,50 |
Расход воды | л/с | 10,1 | 10,6 | 21,1 | 13,3 | 14,4 | 16,7 | 21,9 | 22,2 | 28,1 | 32,4 |
Потери давления | кПа | 40 | 45 | 58 | 60 | 70 | 48 | 64 | 35 | 49 | 55 |
Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 115 | 125 | 151 | 129 | 144 | 126 | 121 | 93 | 101 | 127 |
Объем жидкости | л | 187 | 204 | 214 | 280 | 328 | 370 | 434 | |||
P1 Насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 195 | 185 | 157 | 177 | 161 | 176 | 171 | 195 | 177 | 138 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 11,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 20,0 | |||||||||
Пусковой ток | A | 170,0 | |||||||||
Вес | кг | 134 | |||||||||
P1H насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 280 | 270 | 242 | 263 | 247 | 262 | 258 | 282 | 265 | 227 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 27,0 | |||||||||
Пусковой ток | A | 194,0 | |||||||||
Вес | кг | 147 | |||||||||
PT насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 278 | 268 | 239 | 259 | 242 | 256 | 247 | 269 | 247 | 202 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 27,0 | |||||||||
Пусковой ток | A | 194,0 | |||||||||
Вес | кг | 294 | |||||||||
Гидромодуль | |||||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||||||
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 61,0 | 74,0 | 89,0 | 106,0 | 125,0 | 141,0 | 174,0 | 195,0 | 214,0 | 243,0 |
Номинальный входной ток | A | 105,0 | 127,0 | 152,0 | 179,0 | 210,0 | 230,0 | 290,0 | 329,0 | 359,0 | 401,0 |
Максимальный входной ток | A | 144,0 | 172,0 | 210,0 | 262,0 | 302,0 | 338,0 | 382,0 | 448,0 | 485,0 | 588,0 |
Пусковой ток | A | 417,0 | 448,0 | 561,0 | 623,0 | 743,0 | 862,0 | 1˙001,0 | 1˙176,0 | 1˙277,0 | 1˙672,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 248,0 | 299,0 | 379,0 | 428,0 | 508,0 | 599,0 | 720,0 | 845,0 | 918,0 | 1˙263,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | |||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 9˙035 | ||||||
Ширина | мм | 2˙244 | |||||||||
Высота | мм | 2˙370 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙423 | 3˙826 | 3˙847 | 3˙867 | 3˙888 | 4˙052 | 5˙381 | 5˙577 | 6˙134 | 7˙638 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙610 | 4˙013 | 4˙034 | 4˙071 | 4˙092 | 4˙266 | 5˙660 | 5˙905 | 6˙504 | 8˙073 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 38,0 | 40,0 | 52,0 | 69,0 | 75,0 | 89,0 | 105,0 | |||
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - Вес с маслом и фреоном
Страница 11 из 16