R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из испарителя °C | 17 | 1,401 | 1,371 | 1,347 | 1,306 | 1,265 | 1,241 | 1,217 | 1,185 | 1,138 |
16 | 1,366 | 1,336 | 1,313 | 1,272 | 1,231 | 1,208 | 1,185 | 1,154 | 1,107 | |
15 | 1,330 | 1,301 | 1,279 | 1,238 | 1,198 | 1,176 | 1,154 | 1,123 | 1,077 | |
14 | 1,295 | 1,266 | 1,245 | 1,205 | 1,167 | 1,146 | 1,125 | 1,094 | 1,047 | |
13 | 1,260 | 1,232 | 1,212 | 1,171 | 1,136 | 1,116 | 1,096 | 1,065 | 1,019 | |
12 | 1,221 | 1,195 | 1,177 | 1,138 | 1,104 | 1,070 | 1,052 | 1,021 | 0,975 | |
11 | 1,183 | 1,158 | 1,143 | 1,106 | 1,072 | 1,042 | 1,027 | 0,997 | 0,951 | |
10 | 1,145 | 1,121 | 1,109 | 1,073 | 1,040 | 1,014 | 1,002 | 0,965 | 0,927 | |
9 | 1,113 | 1,090 | 1,076 | 1,049 | 1,009 | 0,988 | 0,966 | 0,935 | 0,890 | |
8 | 1,081 | 1,060 | 1,044 | 1,024 | 0,979 | 0,961 | 0,942 | 0,912 | 0,867 | |
7 | 1,050 | 1,030 | 1,011 | 1 | 0,948 | 0,934 | 0,918 | 0,888 | 0,843 | |
6 | 1,017 | 0,997 | 0,979 | 0,964 | 0,917 | 0,903 | 0,885 | 0,855 | 0,809 | |
5 | 0,984 | 0,965 | 0,946 | 0,928 | 0,886 | 0,871 | 0,851 | 0,820 | 0,774 | |
4 | 0,951 | 0,932 | 0,914 | 0,892 | 0,854 | 0,840 | 0,818 | 0,778 | 0,736 | |
3 | 0,919 | 0,898 | 0,882 | 0,855 | 0,823 | 0,808 | 0,785 | 0,758 | 0,718 | |
2 | 0,889 | 0,870 | 0,850 | 0,827 | 0,797 | 0,781 | 0,760 | 0,734 | 0,696 | |
1 | 0,859 | 0,842 | 0,819 | 0,799 | 0,770 | 0,754 | 0,735 | 0,711 | 0,659 | |
0 | 0,829 | 0,813 | 0,788 | 0,771 | 0,744 | 0,726 | 0,711 | 0,689 | 0,656 | |
-1 | 0,800 | 0,784 | 0,757 | 0,743 | 0,717 | 0,699 | 0,686 | 0,666 | 0,636 | |
-2 | 0,771 | 0,756 | 0,731 | 0,717 | 0,692 | 0,673 | 0,660 | 0,641 | 0,612 | |
-3 | 0,743 | 0,728 | 0,706 | 0,691 | 0,666 | 0,647 | 0,633 | 0,626 | 0,600 | |
-4 | 0,715 | 0,700 | 0,680 | 0,665 | 0,640 | 0,621 | 0,607 | 0,592 | 0,568 | |
-5 | 0,687 | 0,672 | 0,654 | 0,639 | 0,614 | 0,596 | 0,581 | 0,567 | 0,547 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 13 из 16