Технические характеристики - Фреон R407C - Free-cooling Ультра-тихая версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R407C - Free-cooling Ультра-тихая версия
RAH | 2102 T F.U K | 2502 T F.U K | 2802 T F.U K | 3302 T F.U K | 3902 T F.U K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 194,0 | 243,0 | 275,0 | 333,0 | 362,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 75,5 | 94,5 | 112,1 | 125,0 | 150,2 |
EER | 2,57 | 2,45 | 2,66 | 2,41 | ||
Мощность Free-cooling | кВт | 194,0 | 247 | 234,0 | 283,0 | |
Осевые вентиляторы | ||||||
Количество | ед. | 8 | 10 | 12 | ||
Скорость вращения | об/мин | 530 | ||||
Расход воздуха | м³/ч | 82˙000 | 102˙500 | 95˙000 | 114˙000 | |
Расход воздуха | л/с | 22˙778 | 28˙472 | 26˙389 | 31˙667 | |
Потребляемая мощность | кВт | 6,0 | 8,0 | 9,0 | ||
Потребляемый ток | A | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||
Спиральные компрессоры | ||||||
Количество | ед. | 2 | ||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||
Номинальный потребляемый ток | A | 128,0 | 158,0 | 185,0 | 207,0 | 242,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 |
Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 |
Испаритель | ||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||
Количество | ед. | 1 | ||||
Расход воды | м³/ч | 35,75 | 44,71 | 50,58 | 61,24 | 66,56 |
Расход воды | л/с | 9,9 | 12,4 | 14,1 | 17,0 | 18,5 |
Потери давления | кПа | 79 | 64 | 75 | 68 | 53 |
Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 133 | 141 | 126 | 137 | 128 |
Объем жидкости | л | 205 | 257 | 264 | 343 | 338 |
P1 Насосная группа | ||||||
Допустимое давление | кПа | 178 | 167 | 179 | 164 | 171 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 11,0 | ||||
Потребляемый ток | A | 20,0 | ||||
Пусковой ток | A | 170,0 | ||||
Вес | кг | 134 | ||||
P1H насосная группа | ||||||
Допустимое давление | кПа | 263 | 252 | 265 | 250 | 257 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | ||||
Потребляемый ток | A | 27,0 | ||||
Пусковой ток | A | 194,0 | ||||
Вес | кг | 147 | ||||
PT насосная группа | ||||||
Допустимое давление | кПа | 260 | 249 | 260 | 243 | 249 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | ||||
Потребляемый ток | A | 27,0 | ||||
Пусковой ток | A | 194,0 | ||||
Вес | кг | 294 | ||||
Гидромодуль | ||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | ||||
Количество | ед. | 2 | ||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | |||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | • | |||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | ||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | ||||
Показатели энергопотребления | ||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 82,0 | 103,0 | 120,0 | 134,0 | 159,0 |
Номинальный входной ток | A | 140,0 | 173,0 | 200,0 | 225,0 | 260,0 |
Максимальный входной ток | A | 184,0 | 231,0 | 271,0 | 306,0 | 342,0 |
Пусковой ток | A | 509,0 | 631,0 | 628,0 | 747,0 | 866,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 316,0 | 392,0 | 433,0 | 512,0 | 603,0 |
Уровень звукового давления | ||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 70 | 72 | 73 | ||
Размеры | ||||||
Длина | мм | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | ||
Ширина | мм | 2˙244 | ||||
Высота | мм | 2˙370 | ||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙768 | 4˙304 | 4˙892 | 5˙534 | 5˙568 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙973 | 4˙561 | 5˙156 | 5˙878 | 5˙905 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 45,0 | 57,0 | 75,0 | 90,0 | 91,0 |
Параметры электропитания | ||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - Вес с маслом и фреоном
Страница 9 из 16