Технические характеристики - Фреон R134a - Free-cooling Ультра-тихая версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R134a - Free-cooling Ультра-тихая версия
RAH | 1502 T F.U Ka | 1802 T F.U Ka | 2202 T F.U Ka | 2502 T F.U Ka | 2802 T F.U Ka | 3202 T F.U Ka | 3602 T F.U Ka | 4602 T F.U Ka | 5202 T F.U Ka | 6002 T F.U Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 155,0 | 191,0 | 201,0 | 227,0 | 248,0 | 281,0 | 324,0 | 414,0 | 472,0 | 547,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 41,4 | 55,6 | 69,7 | 86,0 | 104,5 | 117,6 | 133,4 | 169,4 | 181,2 | 201,7 |
EER | 3,74 | 3,44 | 2,88 | 2,64 | 2,37 | 2,39 | 2,43 | 2,44 | 2,60 | 2,71 | |
Мощность Free-cooling | кВт | 149,0 | 141,0 | 194,0 | 247,0 | 234,0 | 283,0 | ||||
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 530 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 61˙500 | 57˙000 | 82˙000 | 102˙500 | 95˙000 | 114˙000 | ||||
Расход воздуха | л/с | 17˙083 | 21˙667 | 17˙083 | 15˙833 | 22˙778 | 28˙472 | 26˙389 | 31˙667 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | ||||||
Потребляемый ток | A | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 74,0 | 95,0 | 119,0 | 145,0 | 175,0 | 197,0 | 217,0 | 281,0 | 304,0 | 337,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 112,0 | 130,0 | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 |
Пусковой ток | A | 361,0 | 403,0 | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 209,0 | 234,0 | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 28,53 | 35,15 | 36,99 | 41,78 | 45,64 | 51,72 | 59,63 | 76,19 | 86,87 | 100,67 |
Расход воды | л/с | 7,9 | 9,8 | 10,3 | 11,6 | 12,7 | 14,4 | 16,6 | – | 24,1 | 28,0 |
Потери давления | кПа | 71 | 37 | 42 | 53 | 54 | 69 | 47 | 60 | 36,0 | 49 |
Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 128 | 100 | 109 | 131 | 109 | 130 | 98 | 118 | 99,0 | 102 |
Объем жидкости | л | 173 | 187 | 204 | 256 | 322 | 370 | 412 | |||
P1 Насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 184 | 210 | 201 | 178 | 198 | 175 | 204 | 176 | 188 | 176 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 11,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 20,0 | |||||||||
Пусковой ток | A | 170,0 | |||||||||
Вес | кг | 134 | |||||||||
P1H насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 269 | 295 | 287 | 263 | 284 | 261 | 290 | 263 | 276 | 264 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 27,0 | |||||||||
Пусковой ток | A | 194,0 | |||||||||
Вес | кг | 147 | |||||||||
PT насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 267 | 293 | 284 | 260 | 280 | 256 | 284 | 252 | 262 | 246 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 15,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 27,0 | |||||||||
Пусковой ток | A | 194,0 | |||||||||
Вес | кг | 294 | |||||||||
Гидромодуль | |||||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||||||
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 46,0 | 61,0 | 75,0 | 91,0 | 110,0 | 123,0 | 139,0 | 177,0 | 189,0 | 211,0 |
Номинальный входной ток | A | 83,0 | 104,0 | 128,0 | 154,0 | 184,0 | 206,0 | 229,0 | 296,0 | 319,0 | 355,0 |
Максимальный входной ток | A | 121,0 | 139,0 | 167,0 | 205,0 | 257,0 | 297,0 | 336,0 | 379,0 | 445,0 | 480,0 |
Пусковой ток | A | 370,0 | 412,0 | 443,0 | 556,0 | 618,0 | 738,0 | 860,0 | 998,0 | 1˙173,0 | 1˙272,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 218,0 | 243,0 | 294,0 | 374,0 | 423,0 | 503,0 | 597,0 | 717,0 | 842,0 | 913,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | ||||||
Ширина | мм | 2˙244 | |||||||||
Высота | мм | 2˙370 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙251 | 3˙398 | 3˙800 | 3˙821 | 3˙841 | 3˙954 | 4˙471 | 5˙723 | 6˙070 | 6˙618 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙424 | 3˙585 | 3˙987 | 4˙008 | 4˙045 | 4˙158 | 4˙727 | 6˙045 | 6˙440 | 7˙030 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 51,0 | 52,0 | 66,0 | 89,0 | 102,0 | ||
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - Вес с маслом и фреоном
Страница 12 из 16