R134a - Корректирующий фактор холодопроизводительности
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
R134a - Корректирующий фактор холодопроизводительности
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из испарителя °C | 17 | 1,518 | 1,475 | 1,446 | 1,417 | 1,372 | 1,327 | 1,297 | 1,263 | 1,213 |
16 | 1,474 | 1,432 | 1,404 | 1,375 | 1,332 | 1,288 | 1,259 | 1,226 | 1,176 | |
15 | 1,429 | 1,388 | 1,361 | 1,334 | 1,292 | 1,249 | 1,221 | 1,188 | 1,139 | |
14 | 1,384 | 1,345 | 1,318 | 1,292 | 1,251 | 1,210 | 1,183 | 1,151 | 1,102 | |
13 | 1,339 | 1,301 | 1,276 | 1,250 | 1,211 | 1,171 | 1,145 | 1,113 | 1,065 | |
12 | 1,294 | 1,258 | 1,233 | 1,209 | 1,170 | 1,132 | 1,107 | 1,075 | 1,027 | |
11 | 1,250 | 1,214 | 1,191 | 1,167 | 1,130 | 1,093 | 1,069 | 1,038 | 0,990 | |
10 | 1,205 | 1,171 | 1,148 | 1,125 | 1,090 | 1,054 | 1,031 | 0,992 | 0,953 | |
9 | 1,160 | 1,127 | 1,105 | 1,083 | 1,049 | 1,015 | 0,993 | 0,962 | 0,916 | |
8 | 1,115 | 1,084 | 1,063 | 1,042 | 1,009 | 0,977 | 0,955 | 0,925 | 0,879 | |
7 | 1,070 | 1,040 | 1,020 | 1 | 0,969 | 0,938 | 0,917 | 0,887 | 0,842 | |
6 | 1,025 | 0,995 | 0,976 | 0,956 | 0,926 | 0,896 | 0,876 | 0,846 | 0,801 | |
5 | 0,980 | 0,951 | 0,931 | 0,912 | 0,883 | 0,855 | 0,836 | 0,806 | 0,761 | |
4 | 0,947 | 0,918 | 0,899 | 0,881 | 0,852 | 0,824 | 0,806 | 0,777 | 0,735 | |
3 | 0,914 | 0,886 | 0,868 | 0,850 | 0,822 | 0,794 | 0,776 | 0,749 | 0,710 | |
2 | 0,880 | 0,854 | 0,836 | 0,818 | 0,791 | 0,764 | 0,746 | 0,721 | 0,684 | |
1 | 0,847 | 0,822 | 0,805 | 0,787 | 0,761 | 0,734 | 0,716 | 0,693 | 0,659 | |
0 | 0,814 | 0,789 | 0,773 | 0,756 | 0,730 | 0,704 | 0,686 | 0,665 | 0,633 | |
-1 | 0,781 | 0,757 | 0,741 | 0,725 | 0,700 | 0,674 | 0,656 | 0,637 | 0,608 | |
-2 | 0,748 | 0,725 | 0,710 | 0,694 | 0,669 | 0,643 | 0,627 | 0,609 | 0,582 | |
-3 | 0,715 | 0,693 | 0,678 | 0,663 | 0,638 | 0,613 | 0,597 | 0,581 | 0,557 | |
-4 | 0,681 | 0,660 | 0,646 | 0,632 | 0,608 | 0,583 | 0,567 | 0,553 | 0,531 | |
-5 | 0,648 | 0,628 | 0,615 | 0,601 | 0,577 | 0,553 | 0,537 | 0,524 | 0,506 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 15 из 16