R407C - Корректирующий фактор входной мощности
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
R407C - Корректирующий фактор входной мощности
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из испарителя °C | 17 | 1,054 | 1,093 | 1,125 | 1,175 | 1,225 | 1,257 | 1,289 | 1,330 | 1,393 |
16 | 1,036 | 1,082 | 1,104 | 1,155 | 1,206 | 1,228 | 1,250 | 1,292 | 1,354 | |
15 | 1,018 | 1,071 | 1,084 | 1,135 | 1,187 | 1,200 | 1,213 | 1,253 | 1,314 | |
14 | 0,999 | 1,059 | 1,063 | 1,115 | 1,164 | 1,188 | 1,201 | 1,241 | 1,302 | |
13 | 0,981 | 1,048 | 1,043 | 1,096 | 1,142 | 1,177 | 1,189 | 1,229 | 1,290 | |
12 | 0,965 | 1,020 | 1,024 | 1,077 | 1,122 | 1,166 | 1,178 | 1,219 | 1,281 | |
11 | 0,948 | 0,993 | 1,004 | 1,059 | 1,102 | 1,145 | 1,166 | 1,207 | 1,269 | |
10 | 0,932 | 0,966 | 0,985 | 1,041 | 1,082 | 1,124 | 1,154 | 1,195 | 1,257 | |
9 | 0,915 | 0,946 | 0,970 | 1,027 | 1,071 | 1,107 | 1,142 | 1,182 | 1,245 | |
8 | 0,898 | 0,927 | 0,955 | 1,014 | 1,060 | 1,090 | 1,126 | 1,167 | 1,229 | |
7 | 0,882 | 0,907 | 0,940 | 1 | 1,049 | 1,073 | 1,106 | 1,147 | 1,209 | |
6 | 0,868 | 0,895 | 0,926 | 0,980 | 1,030 | 1,054 | 1,087 | 1,127 | 1,186 | |
5 | 0,854 | 0,882 | 0,910 | 0,961 | 1,011 | 1,036 | 1,069 | 1,107 | 1,165 | |
4 | 0,840 | 0,870 | 0,895 | 0,941 | 0,992 | 1,017 | 1,051 | 1,090 | 1,148 | |
3 | 0,826 | 0,857 | 0,880 | 0,922 | 0,973 | 0,999 | 1,032 | 1,071 | 1,129 | |
2 | 0,813 | 0,844 | 0,866 | 0,910 | 0,958 | 0,986 | 1,015 | 1,054 | 1,112 | |
1 | 0,800 | 0,831 | 0,852 | 0,898 | 0,943 | 0,973 | 0,998 | 1,038 | 1,096 | |
0 | 0,788 | 0,818 | 0,837 | 0,885 | 0,929 | 0,960 | 0,981 | 1,020 | 1,079 | |
-1 | 0,775 | 0,805 | 0,823 | 0,873 | 0,914 | 0,947 | 0,964 | 1,002 | 1,059 | |
-2 | 0,763 | 0,792 | 0,813 | 0,858 | 0,900 | 0,933 | 0,952 | 0,991 | 1,050 | |
-3 | 0,750 | 0,779 | 0,802 | 0,842 | 0,885 | 0,918 | 0,941 | 0,980 | 1,039 | |
-4 | 0,738 | 0,766 | 0,791 | 0,827 | 0,871 | 0,903 | 0,929 | 0,969 | 1,095 | |
-5 | 0,726 | 0,753 | 0,781 | 0,811 | 0,857 | 0,889 | 0,918 | 0,959 | 1,020 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 14 из 16