Технические характеристики - Фреон R134a - Ультра-тихая версия
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Фреон R134a - Ультра-тихая версия
RAH | 1802 T.U Ka | 2202 T.U Ka | 2502 T.U Ka | 2802 T.U Ka | 3202 T.U Ka | 3602 T.U Ka | 4602 T.U Ka | 5202 T.U Ka | 6002 T.U Ka | 6802 T.U Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 199,0 | 211,0 | 242,0 | 267,0 | 289,0 | 326,0 | 427,0 | 483,0 | 547,0 | 633,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 53,0 | 66,0 | 81,0 | 98,0 | 117,0 | 136,0 | 168,0 | 180,0 | 207,0 | 234,0 |
EER | 3,75 | 3,20 | 2,99 | 2,72 | 2,47 | 2,40 | 2,54 | 2,68 | 2,64 | 2,71 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 530 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 75˙000 | 69˙000 | 92˙000 | 125˙000 | 115˙000 | 138˙000 | ||||
Расход воздуха | л/с | 20˙833 | 19˙167 | 25˙556 | 34˙722 | 31˙944 | 38˙333 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 4,6 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | ||||||
Потребляемый ток | A | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 91,0 | 113,0 | 138,0 | 165,0 | 195,0 | 220,0 | 278,0 | 302,0 | 345,0 | 382,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 112,0 | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 |
Пусковой ток | A | 361,0 | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 209,0 | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 34,23 | 36,29 | 41,62 | 45,92 | 49,71 | 56,07 | 73,44 | 83,08 | 94,08 | 108,88 |
Расход воды | л/с | 9,5 | 10,10 | 11,6 | 12,8 | 13,8 | 15,6 | 20,04 | 23,1 | 26,1 | 30,2 |
Потери давления | кПа | 32 | 36 | 48 | 50 | 58 | 38 | 51 | 30 | 39 | 44 |
Объем жидкости | л | 63 | 80 | 90 | 114 | 162 | 184 | ||||
P1 Насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 149 | 144 | 130 | 126 | 115 | 135 | 110 | 126 | 109 | 191 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 15,0 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 11,0 | 27,0 | ||||||||
Пусковой ток | A | 70,0 | 194,0 | ||||||||
Вес | кг | 91 | 160 | ||||||||
P1H насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 199 | 194 | 180 | 177 | 165 | 185 | 161 | 178 | 160 | 299 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | ||||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | ||||||||
Вес | кг | 99 | 192 | ||||||||
PT насосная группа | |||||||||||
Допустимое давление | кПа | 197 | 192 | 177 | 172 | 160 | 179 | 150 | 164 | 142 | 292 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | ||||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | ||||||||
Вес | кг | 196 | 379 | ||||||||
Гидромодуль | |||||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||||||
Показатели энергопотребления | |||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 58,0 | 71,0 | 86,0 | 103,0 | 122,0 | 141,0 | 174,0 | 188,0 | 215,0 | 243,0 |
Номинальный входной ток | A | 100,0 | 122,0 | 147,0 | 174,0 | 204,0 | 229,0 | 290,0 | 317,0 | 360,0 | 400,0 |
Максимальный входной ток | A | 121,0 | 167,0 | 205,0 | 257,0 | 297,0 | 333,0 | 376,0 | 445,0 | 477,0 | 578,0 |
Пусковой ток | A | 370,0 | 443,0 | 556,0 | 618,0 | 738,0 | 857,0 | 995,0 | 1˙173,0 | 1˙269,0 | 1˙662,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 218,0 | 294,0 | 374,0 | 423,0 | 503,0 | 594,0 | 714,0 | 842,0 | 910,0 | 1˙253,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 9˙035 | ||||||
Ширина | мм | 2˙244 | |||||||||
Высота | мм | 2˙370 | |||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙085 | 3˙488 | 3˙509 | 3˙529 | 3˙550 | 3˙714 | 4˙888 | 5˙350 | 5˙522 | 7˙524 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙148 | 3˙551 | 3˙572 | 3˙609 | 3˙630 | 3˙803 | 5˙002 | 5˙512 | 5˙684 | 7˙709 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 38,0 | 40,0 | 52,0 | 69,0 | 71,0 | 89,0 | 105,0 | |||
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 6 из 16