RAH-T K-Ka (R407C-R134a) - Двух контурные с винтовыми компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 190 до 737 кВт
Содержание
- Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультра-тихая версия
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумная версия
- R134a - Ультра-тихие
- R407C - Free-cooling стандартные
- R407C - Free-cooling Малошумные
- R407C - Free-cooling Ультра-тихие
- R134a - Free-cooling Стандартые
- R134a - Free-cooling Малошумные
- R134a - Free-cooling Ультра-тихие
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Серия RAH .... T ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - стандартная версия
RAH | 2102 T K | 2502 T K | 2802 T K | 3302 T K | 3902 T K | 4802 T K | 5502 T K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 205,0 | 255,0 | 276,0 | 345,0 | 377,0 | 472,0 | 550,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 73,0 | 92,0 | 114,0 | 123,0 | 148,0 | 180,0 | 196,0 |
EER | 2,81 | 2,77 | 2,42 | 2,80 | 2,55 | 2,62 | 2,81 | |
Осевые вентиляторы | ||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||
Расход воздуха | м³/ч | 126˙000 | 117˙000 | 156˙000 | 195˙000 | 234˙000 | ||
Расход воздуха | л/с | 35˙000 | 32˙500 | 43˙333 | 54˙167 | 65˙000 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | |||
Потребляемый ток | A | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | |||
Спиральные компрессоры | ||||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 124,0 | 155,0 | 188,0 | 204,0 | 238,0 | 296,0 | 327,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 |
Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 |
Испаритель | ||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||
Расход воды | м³/ч | 35,28 | 43,92 | 47,52 | 59,40 | 64,80 | 81,36 | 94,68 |
Расход воды | л/с | 9,8 | 12,2 | 13,2 | 16,5 | 18,0 | 22,6 | 26,3 |
Потери давления | кПа | 70 | 56 | 60 | 58 | 46 | 35 | 49 |
Объем жидкости | л | 39 | 49 | 56 | 93 | 88 | 133 | 125 |
P1 Насосная группа | ||||||||
Допустимое давление | кПа | 107 | 120 | 114 | 111 | 121 | 123 | 98 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | ||||||
Потребляемый ток | A | 11,0 | ||||||
Пусковой ток | A | 70,0 | ||||||
Вес | кг | 91 | ||||||
P1H насосная группа | ||||||||
Допустимое давление | кПа | 157 | 170 | 164 | 162 | 172 | 174 | 149 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | ||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | ||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | ||||||
Вес | кг | 99 | ||||||
PT насосная группа | ||||||||
Допустимое давление | кПа | 155 | 166 | 160 | 154 | 163 | 161 | 131 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | ||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | ||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | ||||||
Вес | кг | 196 | ||||||
Гидромодуль | ||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | ||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | |||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | ||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | ||||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | ||||||
Показатели энергопотребления | ||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 85,0 | 104,0 | 126,0 | 139,0 | 164,0 | 200,0 | 220,0 |
Номинальный входной ток | A | 148,0 | 179,0 | 212,0 | 236,0 | 270,0 | 336,0 | 375,0 |
Максимальный входной ток | A | 196,0 | 240,0 | 280,0 | 320,0 | 356,0 | 400,0 | 480,0 |
Пусковой ток | A | 521,0 | 640,0 | 637,0 | 761,0 | 880,0 | 1˙021,0 | 1˙207,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 328,0 | 401,0 | 442,0 | 526,0 | 617,0 | 740,0 | 876,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | ||
Размеры | ||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | |||
Ширина | мм | 2˙244 | ||||||
Высота | мм | 2˙370 | ||||||
Транспортировочный вес | кг | 2˙944 | 3˙073 | 3˙510 | 4˙056 | 4˙090 | 5˙302 | 5˙769 |
Вес при эксплуатации | кг | 2˙983 | 3˙122 | 3˙566 | 4˙159 | 4˙177 | 5˙435 | 5˙894 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 35,0 | 46,0 | 47,0 | 63,0 | 80,0 | 95,0 | |
Параметры электропитания | ||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 1 из 16