R134a - Корректирующий фактор для входной мощности
Содержание
R134a - Корректирующий фактор для входной мощности
Температура выхода воды из испарителя °C | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из конденсатора °C | 30 | 0.979 | 0.971 | 0.957 | 0.950 | 0.943 | 0.934 | 0.927 | 0.915 | 0.912 | 0.904 | 0.896 |
31 | 0.998 | 0.986 | 0.975 | 0.968 | 0.961 | 0.953 | 0.945 | 0.933 | 0.929 | 0.922 | 0.915 | |
32 | 1.016 | 1.000 | 0.993 | 0.986 | 0.979 | 0.971 | 0.963 | 0.951 | 0.947 | 0.940 | 0.933 | |
33 | 1.034 | 1.019 | 1.012 | 1.004 | 0.997 | 0.989 | 0.981 | 0.969 | 0.965 | 0.958 | 0.951 | |
34 | 1.053 | 1.037 | 1.030 | 1.023 | 1.015 | 1.008 | 0.999 | 0.987 | 0.982 | 0.976 | 0.970 | |
35 | 1.071 | 1.055 | 1.048 | 1.041 | 1.033 | 1.026 | 1.017 | 1.005 | 1 | 0.994 | 0.988 | |
36 | 1.092 | 1.081 | 1.070 | 1.062 | 1.055 | 1.047 | 1.036 | 1.026 | 1.021 | 1.015 | 1.009 | |
37 | 1.112 | 1.102 | 1.091 | 1.084 | 1.076 | 1.068 | 1.045 | 1.047 | 1.042 | 1.035 | 1.029 | |
38 | 1.131 | 1.122 | 1.113 | 1.105 | 1.097 | 1.089 | 1.073 | 1.069 | 1.062 | 1.056 | 1.050 | |
39 | 1.151 | 1.142 | 1.134 | 1.126 | 1.118 | 1.110 | 1.095 | 1.090 | 1.083 | 1.077 | 1.071 | |
40 | 1.171 | 1.163 | 1.156 | 1.148 | 1.140 | 1.131 | 1.118 | 1.111 | 1.104 | 1.098 | 1.092 | |
41 | 1.196 | 1.188 | 1.180 | 1.171 | 1.163 | 1.154 | 1.142 | 1.134 | 1.127 | 1.121 | 1.115 | |
42 | 1.220 | 1.212 | 1.203 | 1.195 | 1.187 | 1.177 | 1.166 | 1.158 | 1.151 | 1.145 | 1.139 | |
43 | 1.244 | 1.236 | 1.227 | 1.219 | 1.210 | 1.200 | 1.190 | 1.182 | 1.174 | 1.168 | 1.162 | |
44 | 1.268 | 1.260 | 1.251 | 1.243 | 1.234 | 1.223 | 1.214 | 1.206 | 1.198 | 1.192 | 1.186 | |
45 | 1.292 | 1.284 | 1.275 | 1.266 | 1.258 | 1.246 | 1.238 | 1.230 | 1.221 | 1.215 | 1.209 | |
46 | 1.320 | 1.311 | 1.302 | 1.293 | 1.284 | 1.272 | 1.264 | 1.256 | 1.248 | 1.242 | 1.236 | |
47 | 1.347 | 1.338 | 1.329 | 1.320 | 1.310 | 1.299 | 1.291 | 1.282 | 1.274 | 1.268 | 1.262 | |
48 | 1.374 | 1.365 | 1.356 | 1.346 | 1.336 | 1.326 | 1.317 | 1.309 | 1.300 | 1.294 | 1.288 | |
49 | 1.402 | 1.392 | 1.383 | 1.373 | 1.362 | 1.352 | 1.344 | 1.335 | 1.327 | 1.321 | 1.315 | |
50 | 1.429 | 1.420 | 1.410 | 1.400 | 1.388 | 1.379 | 1.370 | 1.362 | 1.353 | 1.347 | 1.341 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 9 из 9
<< Первая < Предыдущая