R134a - Корректирующий фактор холодопроизводительности
Содержание
R134a - Корректирующий фактор холодопроизводительности
Температура выхода воды из испарителя °C | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из конденсатора °C | 30 | 1.395 | 1.341 | 1.298 | 1.256 | 1.209 | 1.171 | 1.124 | 1.089 | 1.047 | 1.012 | 0.977 |
31 | 1.383 | 1.333 | 1.288 | 1.245 | 1.199 | 1.160 | 1.114 | 1.079 | 1.037 | 1.002 | 0.967 | |
32 | 1.371 | 1.326 | 1.277 | 1.234 | 1.189 | 1.149 | 1.104 | 1.069 | 1.028 | 0.993 | 0.958 | |
33 | 1.358 | 1.314 | 1.266 | 1.223 | 1.179 | 1.138 | 1.094 | 1.059 | 1.019 | 0.984 | 0.949 | |
34 | 1.346 | 1.300 | 1.255 | 1.212 | 1.169 | 1.127 | 1.084 | 1.049 | 1.009 | 0.974 | 0.940 | |
35 | 1.333 | 1.287 | 1.244 | 1.202 | 1.159 | 1.116 | 1.074 | 1.039 | 1 | 0.965 | 0.930 | |
36 | 1.320 | 1.275 | 1.231 | 1.189 | 1.146 | 1.104 | 1.062 | 1.028 | 0.989 | 0.955 | 0.920 | |
37 | 1.306 | 1.262 | 1.218 | 1.176 | 1.134 | 1.091 | 1.058 | 1.016 | 0.978 | 0.944 | 0.910 | |
38 | 1.295 | 1.250 | 1.205 | 1.163 | 1.121 | 1.079 | 1.047 | 1.005 | 0.967 | 0.934 | 0.900 | |
39 | 1.283 | 1.237 | 1.191 | 1.150 | 1.108 | 1.067 | 1.033 | 0.994 | 0.957 | 0.923 | 0.890 | |
40 | 1.267 | 1.223 | 1.178 | 1.137 | 1.096 | 1.054 | 1.019 | 0.983 | 0.946 | 0.913 | 0.880 | |
41 | 1.253 | 1.209 | 1.165 | 1.124 | 1.083 | 1.043 | 1.007 | 0.971 | 0.934 | 0.901 | 0.868 | |
42 | 1.240 | 1.196 | 1.152 | 1.112 | 1.071 | 1.031 | 0.996 | 0.959 | 0.922 | 0.890 | 0.857 | |
43 | 1.226 | 1.182 | 1.139 | 1.099 | 1.059 | 1.019 | 0.984 | 0.947 | 0.911 | 0.878 | 0˙845 | |
44 | 1.212 | 1.169 | 1.126 | 1.086 | 1.047 | 1.008 | 0.972 | 0.936 | 0.899 | 0.866 | 0.833 | |
45 | 1.198 | 1.155 | 1.112 | 1.074 | 1.035 | 0.996 | 0.960 | 0.924 | 0.888 | 0.855 | 0.822 | |
46 | 1.184 | 1.141 | 1.098 | 1.060 | 1.022 | 0.984 | 0.948 | 0.912 | 0.876 | 0.843 | 0.811 | |
47 | 1.171 | 1.128 | 1.084 | 1.046 | 1.009 | 0.971 | 0.936 | 0.900 | 0.864 | 0.832 | 0.800 | |
48 | 1.158 | 1.114 | 1.071 | 1.032 | 0.995 | 0.959 | 0.924 | 0.888 | 0.853 | 0.821 | 0.788 | |
49 | 1.145 | 1.101 | 1.057 | 1.018 | 0.982 | 0.947 | 0.911 | 0.876 | 0.841 | 0.809 | 0.777 | |
50 | 1.132 | 1.087 | 1.043 | 1.004 | 0.969 | 0.934 | 0.899 | 0.864 | 0.839 | 0.798 | 0.766 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 8 из 9