R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности
Содержание
R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности
Температура выхода воды из испарителя °C | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из конденсатора °C | 30 | 1.396 | 1.351 | 1.309 | 1.265 | 1.221 | 1.172 | 1.133 | 1.095 | 1.063 | 0.961 | 0.930 |
31 | 1.384 | 1.338 | 1.295 | 1.251 | 1.208 | 1.161 | 1.122 | 1.085 | 1.053 | 0.950 | 0.919 | |
32 | 1.371 | 1.325 | 1.281 | 1.238 | 1.194 | 1.149 | 1.111 | 1.076 | 1.039 | 0.939 | 0.909 | |
33 | 1.358 | 1.311 | 1.267 | 1.224 | 1.181 | 1.138 | 1.099 | 1.067 | 1.025 | 0.927 | 0.898 | |
34 | 1.347 | 1.298 | 1.253 | 1.210 | 1.168 | 1.127 | 1.088 | 1.053 | 1.011 | 0.916 | 0.888 | |
35 | 1.326 | 1.284 | 1.239 | 1.196 | 1.154 | 1.116 | 1.077 | 1.039 | 1 | 0.958 | 0.877 | |
36 | 1.310 | 1.268 | 1.224 | 1.182 | 1.140 | 1.102 | 1.064 | 1.025 | 0.987 | 0.946 | 0.865 | |
37 | 1.294 | 1.252 | 1.208 | 1.167 | 1.125 | 1.088 | 1.050 | 1.012 | 0.974 | 0.934 | 0.853 | |
38 | 1.278 | 1.236 | 1.193 | 1.152 | 1.110 | 1.074 | 1.036 | 0.999 | 0.961 | 0.922 | 0.841 | |
39 | 1.262 | 1.220 | 1.178 | 1.137 | 1.095 | 1.060 | 1.022 | 0.985 | 0.948 | 0.910 | 0.829 | |
40 | 1.246 | 1.204 | 1.163 | 1.122 | 1.081 | 1.046 | 1.009 | 0.972 | 0.935 | 0.898 | 0.818 | |
41 | 1.227 | 1.186 | 1.145 | 1.105 | 1.065 | 1.029 | 0.993 | 0.956 | 0.920 | 0.884 | 0.804 | |
42 | 1.208 | 1.168 | 1.127 | 1.087 | 1.050 | 1.013 | 0.977 | 0.941 | 0.905 | 0.869 | 0.791 | |
43 | 1.189 | 1.149 | 1.109 | 1.070 | 1.034 | 0.997 | 0.961 | 0.926 | 0.890 | 0.854 | 0.778 | |
44 | 1.170 | 1.131 | 1.092 | 1.052 | 1.019 | 0.981 | 0.946 | 0.910 | 0.875 | 0.839 | 0.764 | |
45 | 1.151 | 1.112 | 1.074 | 1.035 | 1.004 | 0.965 | 0.930 | 0.895 | 0.860 | 0.825 | 0.751 | |
46 | 1.133 | 1.093 | 1.055 | 1.018 | 0.985 | 0.947 | 0.912 | 0.878 | 0.844 | 0.809 | 0.737 | |
47 | 1.114 | 1.074 | 1.037 | 1.000 | 0.967 | 0.930 | 0.895 | 0.861 | 0.827 | 0.794 | 0.723 | |
48 | 1.096 | 1.055 | 1.019 | 0.982 | 0.949 | 0.912 | 0.877 | 0.844 | 0.911 | 0.778 | 0.710 | |
49 | 1.078 | 1.036 | 1.001 | 0.965 | 0.931 | 0.895 | 0.860 | 0.827 | 0.795 | 0.763 | 0.696 | |
50 | 1.060 | 1.018 | 0.982 | 0.947 | 0.912 | 0.877 | 0.842 | 0.811 | 0.779 | 0.747 | 0.682 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 6 из 9