R407C - Корректирующий фактор входной мощности
Содержание
R407C - Корректирующий фактор входной мощности
Температура выхода воды из испарителя °C | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из конденсатора °C | 30 | 1.035 | 1.012 | 0.995 | 0.982 | 0.970 | 0.956 | 0.942 | 0.925 | 0.916 | 0.895 | 0.881 |
31 | 1.050 | 1.029 | 1.013 | 1.00 | 0.986 | 0.973 | 0.959 | 0.942 | 0.933 | 0.910 | 0.898 | |
32 | 1.065 | 1.046 | 1.031 | 1.017 | 1.003 | 0.989 | 0.976 | 0.959 | 0.948 | 0.925 | 0.915 | |
33 | 1.079 | 1.063 | 1.048 | 1.034 | 1.020 | 1.006 | 0.992 | 0.976 | 0.965 | 0.941 | 0.931 | |
34 | 1.098 | 1.079 | 1.066 | 1.051 | 1.037 | 1.023 | 1.009 | 0.994 | 0.983 | 0.956 | 0.948 | |
35 | 1.113 | 1.102 | 1.084 | 1.069 | 1.053 | 1.040 | 1.021 | 1.011 | 1 | 0.988 | 0.965 | |
36 | 1.132 | 1.121 | 1.103 | 1.088 | 1.072 | 1.058 | 1.041 | 1.030 | 1.019 | 1.007 | 0.984 | |
37 | 1.152 | 1.139 | 1.122 | 1.107 | 1.091 | 1.076 | 1.060 | 1.049 | 1.038 | 1.026 | 1.003 | |
38 | 1.171 | 1.158 | 1.141 | 1.126 | 1.110 | 1.094 | 1.079 | 1.068 | 1.056 | 1.045 | 1.022 | |
39 | 1.191 | 1.176 | 1.160 | 1.145 | 1.129 | 1.112 | 1.098 | 1.087 | 1.075 | 1.063 | 1.041 | |
40 | 1.210 | 1.195 | 1.179 | 1.163 | 1.148 | 1.130 | 1.118 | 1.106 | 1.094 | 1.082 | 1.059 | |
41 | 1.233 | 1.217 | 1.200 | 1.185 | 1.169 | 1.152 | 1.140 | 1.128 | 1.116 | 1.105 | 1.082 | |
42 | 1.255 | 1.238 | 1.221 | 1.207 | 1.190 | 1.175 | 1.163 | 1.151 | 1.139 | 1.127 | 1.105 | |
43 | 1.278 | 1.260 | 1.243 | 1.228 | 1.211 | 1.197 | 1.185 | 1.173 | 1.161 | 1.149 | 1.127 | |
44 | 1.301 | 1.282 | 1.264 | 1.250 | 1.232 | 1.220 | 1.208 | 1.196 | 1.183 | 1.171 | 1.150 | |
45 | 1.323 | 1.304 | 1.285 | 1.271 | 1.253 | 1.242 | 1.230 | 1.218 | 1.206 | 1.194 | 1.172 | |
46 | 1.348 | 1.330 | 1.311 | 1.297 | 1.280 | 1.269 | 1.256 | 1.244 | 1.232 | 1.220 | 1.198 | |
47 | 1.372 | 1.356 | 1.337 | 1.323 | 1.307 | 1.295 | 1.282 | 1.270 | 1.258 | 1.247 | 1.224 | |
48 | 1.396 | 1.381 | 1.363 | 1.349 | 1.334 | 1.321 | 1.308 | 1.296 | 1.285 | 1.273 | 1.250 | |
49 | 1.421 | 1.407 | 1.389 | 1.375 | 1.360 | 1.347 | 1.334 | 1.322 | 1.311 | 1.300 | 1.276 | |
50 | 1.445 | 1.433 | 1.415 | 1.401 | 1.387 | 1.373 | 1.360 | 1.349 | 1.337 | 1.326 | 1.302 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 7 из 9