Технические характеристики - Фреон R407C - 2 и 3 контура
Содержание
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 и 3 контура
RWH | 252 K | 312 K | 372 K | 422 K | 472 K | 592 K | 672 K | 772 K | 1062 K | 1222 K | 1392 K | 1462 K | 1652 K | 1933 K | 2203 K | 2493 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 241,0 | 291,0 | 342,0 | 394,0 | 453,0 | 561,0 | 642,0 | 743,0 | 970,0 | 1˙116,0 | 1˙271,0 | 1˙432,0 | 1˙632,0 | 1˙915,0 | 2˙161,0 | 2˙440,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 64,0 | 79,8 | 92,4 | 108,0 | 120,0 | 147,0 | 168,0 | 189,0 | 245,0 | 287,0 | 321,0 | 366,0 | 411,0 | 482,0 | 550,0 | 616,0 |
EER | 3,76 | 3,65 | 3,70 | 3,65 | 3,78 | 3,82 | 3,93 | 3,96 | 3,89 | 3,96 | 3,91 | 3,97 | 3,93 | 3,96 | |||
Мощность нагрева | кВт | 306,0 | 371,0 | 435,0 | 502,0 | 573,0 | 708,0 | 810,0 | 932,0 | 1˙215,0 | 1˙403,0 | 1˙592,0 | 1˙798,0 | 2˙043,0 | 2˙397,0 | 2˙711,0 | 3˙056,0 |
Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | 9 | ||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | 0 – 8 ÷ 100 | ||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 111,0 | 137,0 | 158,0 | 182,0 | 198,0 | 247,0 | 285,0 | 319,0 | 396,0 | 476,0 | 530,0 | 602,0 | 670,0 | 795,0 | 903,0 | 1˙005,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | 1˙260,0 | 1˙350,0 | ||
Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 | 2˙869,0 | 3˙420,0 | ||
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 911,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 | 2˙260,0 | 2˙664,0 | ||
Испаритель | |||||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
Контур | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 41,5 | 50,1 | 58,8 | 67,8 | 77,9 | 96,5 | 110,4 | 127,8 | 166,8 | 192,0 | 218,6 | 246,3 | 280,7 | 329,4 | 371,7 | 419,7 |
Расход воды | л/с | 11,5 | 13,9 | 16,3 | 18,8 | 21,6 | 26,8 | 30,7 | 35,5 | 46,3 | 53,3 | 60,7 | 68,4 | 78,0 | 91,5 | 103,2 | 116,6 |
Потери давления | кПа | 62 | 71 | 66 | 61 | 49 | 70 | 71 | 46 | 52 | 36 | 64 | 44 | 87 | 68 | 87 | 36 |
Объем жидкости | л | 134 | 129 | 124 | 185 | 179 | 294 | 286 | 271 | 264 | 461 | 444 | 648 | 632 | 615 | ||
Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 52,6 | 63,8 | 74,8 | 86,3 | 98,6 | 121,8 | 139,3 | 160,3 | 209,0 | 241,3 | 273,8 | 309,3 | 351,4 | 412,3 | 466,3 | 525,6 |
Расход воды | л/с | 14,6 | 17,7 | 20,8 | 24,0 | 27,4 | 33,8 | 38,7 | 44,5 | 58,1 | 67,0 | 76,1 | 85,9 | 97,6 | 114,5 | 129,5 | 146,0 |
Потери давления | кПа | 69 | 79 | 71 | 79 | 75 | 77 | 80 | 78 | 70 | 82 | 79 | 82 | 80 | 83 | 80 | |
Объем жидкости | л | 43 | 49 | 59 | 64 | 75 | 90 | 101 | 121 | 162 | 173 | 205 | 226 | 257 | 307 | 338 | 385 |
Уровень звукового давления | |||||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 89 | 90 | 92 | |||
Размеры | |||||||||||||||||
Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | 5˙200 | ||||||||||||
Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | 2˙000 | |||||||||||
Высота | мм | 1˙790 | 1˙990 | 2˙370 | |||||||||||||
Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | 5˙200 | ||||||||||||
Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | 2˙000 | |||||||||||
Высота с CF/CFU | мм | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙450 | ||||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙828 | 1˙838 | 2˙348 | 2˙376 | 2˙425 | 3˙376 | 3˙426 | 3˙895 | 6˙026 | 6˙104 | 6˙483 | 7˙006 | 7˙184 | 9˙834 | 10˙195 | 10˙523 |
Вес при эксплуатации | кг | 2˙005 | 2˙020 | 2˙535 | 2˙569 | 2˙623 | 3˙651 | 3˙706 | 4˙309 | 6˙475 | 6˙548 | 6˙952 | 7˙693 | 7˙884 | 10˙789 | 11˙165 | 11˙523 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 58,0 | 57,0 | 55,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 96,0 | 87,0 | 86,0 | 63,0 | 73,0 | 90,0 | 69,0 | 80,0 | 95,0 |
Параметры электропитания | |||||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ:: - Номинальные условия:температура воды испарителя 7/12°C; температура конденсации 30/35°C - Уровень звукового давления на 1 м (ISO 3744). - Вес с учетом масла и фреона.
Страница 2 из 9