Корректирующий фактор мощности при free-cooling
Содержание
Корректирующий фактор мощности при free-cooling
Температура воды на входе °C | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Наружная температура °C | -5 | 1,057 | 1,158 | 1,260 | 1,356 | 1,459 | 1,563 | 1,667 | 1,772 | 1,877 | 1,982 | 2,088 | 2,194 | 2,300 |
-4 | 0,961 | 1,062 | 1,163 | 1,260 | 1,363 | 1,466 | 1,571 | 1,674 | 1,779 | 1,884 | 1,989 | 2,095 | 2,201 | |
-3 | 0,866 | 0,966 | 1,066 | 1,163 | 1,266 | 1,370 | 1,475 | 1,577 | 1,681 | 1,786 | 1,891 | 1,996 | 2,102 | |
-2 | 0,770 | 0,869 | 0,970 | 1,067 | 1,169 | 1,273 | 1,378 | 1,479 | 1,583 | 1,688 | 1,792 | 1,898 | 2,003 | |
-1 | 0,674 | 0,773 | 0,873 | 0,971 | 1,073 | 1,177 | 1,282 | 1,381 | 1,485 | 1,589 | 1,694 | 1,799 | 1,904 | |
0 | 0,578 | 0,677 | 0,777 | 0,875 | 0,976 | 1,080 | 1,186 | 1,284 | 1,387 | 1,491 | 1,595 | 1,700 | 1,805 | |
1 | 0,482 | 0,580 | 0,680 | 0,778 | 0,879 | 0,983 | 1,089 | 1,186 | 1,289 | 1,393 | 1,497 | 1,601 | 1,706 | |
2 | 0,386 | 0,484 | 0,584 | 0,682 | 0,783 | 0,887 | 0,993 | 1,089 | 1,191 | 1,295 | 1,398 | 1,502 | 1,607 | |
3 | 0,290 | 0,388 | 0,487 | 0,586 | 0,686 | 0,790 | 0,897 | 0,991 | 1,094 | 1,196 | 1,300 | 1,404 | 1,508 | |
4 | 0,194 | 0,291 | 0,390 | 0,489 | 0,590 | 0,693 | 0,801 | 0,893 | 0,996 | 1,098 | 1,201 | 1,305 | 1,408 | |
5 | – | 0,195 | 0,294 | 0,393 | 0,493 | 0,593 | 0,694 | 0,796 | 0,898 | 1 | 1,103 | 1,206 | 1,309 | |
6 | – | – | 0,196 | 0,295 | 0,395 | 0,495 | 0,595 | 0,696 | 0,798 | 0,900 | 1,003 | 1,106 | 1,209 | |
7 | – | – | – | 0,197 | 0,296 | 0,396 | 0,496 | 0,597 | 0,699 | 0,800 | 0,903 | 1,005 | 1,108 | |
8 | – | – | – | – | 0,198 | 0,297 | 0,397 | 0,498 | 0,599 | 0,701 | 0,803 | 0,905 | 1,008 | |
9 | – | – | – | – | – | 0,199 | 0,298 | 0,399 | 0,499 | 0,601 | 0,702 | 0,805 | 0,907 | |
10 | – | – | – | – | – | – | 0,199 | 0,299 | 0,400 | 0,501 | 0,602 | 0,704 | 0,807 | |
11 | – | – | – | – | – | – | – | 0,200 | 0,300 | 0,401 | 0,502 | 0,604 | 0,707 | |
12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,201 | 0,301 | 0,402 | 0,504 | 0,606 | |
13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,201 | 0,302 | 0,403 | 0,506 | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,202 | 0,303 | 0,405 | |
15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,203 | 0,305 |
ПРИМЕР: Если вы хотите знать мощность free-cooling на машине при следующих условиях : 35% этилен гликоля , входная температура 12 °C, DT of 6 °C между входной и выходной температурой и 2 °C температуры внешнего воздуха. Предположим 100 кВт номинальная мощность free cooling при номинальных условиях, корректирующие факторы применяются 0,874 и 0,993, таким образом реальная мощность будет 100 x 0,874 x 0,993 = 86,788 kW
Страница 8 из 8
<< Первая < Предыдущая