Технические характеристики - Малошумная версия
Содержание
Технические характеристики - Малошумная версия
RAE F.S | 752 K | 892 K | 982 K | 1062 K | 1332 K | 1352 K | 1482 K | 1622 K | 1922 K | 1972 K | 2292 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 77,7 | 86,9 | 100,5 | 107,0 | 137,0 | 132,0 | 154,0 | 163,0 | 197,0 | 210,0 | 234,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,6 | 31,8 | 37,3 | 36,6 | 48,0 | 45,7 | 54,9 | 57,2 | 69,0 | 75,0 | 83,6 |
EER | 2,81 | 2,73 | 2,69 | 2,92 | 2,85 | 2,89 | 2,80 | 2,85 | 2,80 | |||
Мощность Free-cooling | кВт | 51,8 | 51,4 | 75,7 | 74,6 | 77,2 | 76,4 | 103,9 | 105,8 | 131,9 | 134,4 | 133,7 |
Осевые вентиляторы | ||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 660 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 24˙840 | 23˙040 | 40˙680 | 37˙440 | 34˙560 | 50˙040 | 62˙640 | 57˙600 | |||
Расход воздуха | л/с | 6˙900 | 6˙400 | 11˙300 | 10˙400 | 9˙600 | 13˙900 | 17˙400 | 16˙000 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,3 | |||||||
Потребляемый ток | A | 4,6 | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | |||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
Контур | ед. | 2 | ||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 49 | 58 | 68 | 62 | 81 | 77 | 97 | 96 | 116 | 126 | 140 |
Максимальный потребляемый ток | A | 64 | 80 | 88 | 82 | 108 | 104 | 128 | 125 | 162 | 164 | 208 |
Пусковой ток | A | 230 | 183 | 193 | 266 | 248 | 324 | 294 | 373 | 302 | 348 | 428 |
Испаритель | ||||||||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||
Расход воды | м³/ч | 13,4 | 14,9 | 17,3 | 18,4 | 23,6 | 22,7 | 26,5 | 28 | 33,9 | 36,1 | 40,2 |
Расход воды | л/с | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 6,5 | 6,3 | 7,4 | 7,8 | 9,4 | 10 | 11,2 |
Потери давления | кПа | 82 | 96 | 97 | 111 | 88 | 82 | 89 | 100 | 116 | 115 | 119 |
Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 96 | 114 | 102 | 117 | 98 | 91 | 102 | 115 | 141 | 143 | 154 |
Объем жидкости | л | 33 | 48 | 50 | 65 | 81 | 82 | 85 | ||||
Насосы | ||||||||||||
P1 – Допустимое давление | кПа | 133 | 110 | 152 | 134 | 138 | 148 | 104 | 134 | 127 | 106 | |
P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 5,5 | ||||||||
P1H – Допустимое давление | кПа | 296 | 421 | 428 | 411 | 425 | 415 | 382 | 246 | 238 | 215 | |
P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | |||||||||
PT – Допустимое давление | кПа | 158 | 137 | 143 | 124 | 137 | 128 | 91 | 131 | 127 | 114 | |
PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 3,0 | 5,5 | |||||||||
Емкость гидромодуля | л | 300 | 750 | |||||||||
Показатели энергопотребления | ||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 30,1 | 34,3 | 41,1 | 40,4 | 51,8 | 49,5 | 59,9 | 62,2 | 75,3 | 81,3 | 89,9 |
Номинальный входной ток | A | 53 | 62 | 75 | 69 | 88 | 84 | 106 | 105 | 128 | 138 | 152 |
Максимальный входной ток | A | 69 | 85 | 95 | 89 | 115 | 111 | 137 | 134 | 174 | 176 | 220 |
Пусковой ток | A | 235 | 188 | 200 | 273 | 255 | 331 | 303 | 382 | 314 | 360 | 440 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||||
Размеры | ||||||||||||
Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | |||||||
Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||||
Высота | мм | 2˙140 | ||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙363 | 1˙563 | 1˙850 | 1˙879 | 2˙033 | 1˙943 | 2˙402 | 2˙362 | 3˙180 | 3˙096 | 3˙198 |
Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙473 | 1˙673 | 1˙960 | 1˙989 | 2˙143 | 2˙053 | 2˙622 | 2˙582 | 3˙400 | 3˙316 | 3˙418 |
Вес при эксплуатации | кг | 1˙396 | 1˙596 | 1˙898 | 1˙927 | 2˙083 | 1˙993 | 2˙467 | 2˙428 | 3˙261 | 3˙178 | 3˙283 |
Вес при эксплуатации с гидромодулем | кг | 1˙806 | 2˙006 | 2˙308 | 2˙337 | 2˙493 | 2˙403 | 3˙437 | 3˙398 | 4˙231 | 4˙148 | 4˙253 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 11 | 15 | 12 | 17 | 23 | 29 | 38 | ||||
Параметры электропитания | ||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N | 400 / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
Страница 2 из 8