R407C - Корректирующий фактор входной мощности (Машины free-cooling со спиральными компрессорами)
Содержание
- Стандартные
- Малошумные
- Ультра-малошумные
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- Смесь воды и гликоля
- Корректирующий фактор
- Корректирующий фактор
R407C - Корректирующий фактор входной мощности (Машины free-cooling со спиральными компрессорами)
Наружная температура °C | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воды на выходе из испарителя °C | 15 | 0,933 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 |
14 | 0,920 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | |
13 | 0,906 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | |
12 | 0,893 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | |
11 | 0,880 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | |
10 | 0,867 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | |
9 | 0,854 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | |
8 | 0,840 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | |
7 | 0,827 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | |
6 | 0,823 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | |
5 | 0,819 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 5 из 8