Корректирующий фактор мощности при free-cooling
Содержание
Корректирующий фактор мощности при free-cooling
Процент гликоля | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
DT вход/выход температура воды | 3 | 1,128 | 1,122 | 1,115 | 1,107 | 1,098 | 1,087 | 1,075 | 1,065 |
4 | 1,082 | 1,073 | 1,063 | 1,053 | 1,040 | 1,025 | 1,010 | 0,993 | |
5 | 1,036 | 1,025 | 1,012 | 1 0, | 83 0, | 63 0, | 43 0, | 20 | |
6 | 0,991 | 0,978 | 0,963 | 0,947 | 0,926 | 0,901 | 0,874 | 0,844 | |
7 | 0,945 | 0,931 | 0,912 | 0,894 | 0,869 | 0,839 | 0,805 | 0,765 | |
8 | 0,902 | 0,884 | 0,862 | 0,841 | 0,811 | 0,773 | 0,733 | 0,682 |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Для использования циркуляционного насоса согласно проценту гликоля и DT - клапана между входной и выходной температурой воды.
Страница 7 из 8