Работа при смеси воды и гликоля
Содержание
Работа при смеси воды и гликоля
Процент гликоля | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
Температура замерзания °C | -2,1 | -3,2 | -7 | -10 | -13 | -17 | -21 | -25 |
Корректирующие факторы: | ||||||||
Холодопроизводительность | 0,993 | 0,988 | 0,982 | 0,978 | 0,973 | 0,968 | 0,958 | 0,948 |
Расход воды | 1,006 | 1,015 | 1,025 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,113 | 1,142 |
Потери давления | 1,040 | 1,090 | 1,125 | 1,187 | 1,250 | 1,312 | 1,375 | 1,460 |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, то необходимо использовать смесь воды и гликоля. - Emicon AC SpA отклоняет все претензии в случае не соблюдения инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 6 из 8