Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
Содержание
- R407C - R134a
- R407C - 2 и 3 контура
- R134a - 1 контур
- R407C - 2 контура
- R134a - 2 и 3 контура
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
PWH | 182 Ka | 222 Ka | 252 Ka | 292 Ka | 332 Ka | 412 Ka | 472 Ka | 542 Ka | 642 Ka | 732 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 150,0 | 184,0 | 218,0 | 259,0 | 284,0 | 331,0 | 367,0 | 481,0 | 535,0 | 603,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 46,1 | 57,3 | 70,7 | 77,5 | 87,8 | 103,0 | 115,0 | 141,0 | 158,0 | 180,0 |
EER | 3,25 | 3,21 | 3,08 | 3,34 | 3,23 | 3,21 | 3,19 | 3,41 | 3,39 | 3,35 | |
Мощность нагрева | кВт | 196,0 | 241,0 | 289,0 | 337,0 | 371,0 | 434,0 | 482,0 | 623,0 | 692,0 | 784,0 |
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 85,0 | 101,0 | 122,0 | 137,0 | 153,0 | 176,0 | 189,0 | 239,0 | 272,0 | 307,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 112,0 | 130,0 | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 310,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 |
Пусковой ток | A | 361,0 | 403,0 | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 830,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 209,0 | 234,0 | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 578,0 | 594,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 |
Испаритель | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||
Контур | ед. | 2 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 25,8 | 31,6 | 37,5 | 44,5 | 48,8 | 56,9 | 63,1 | 82,7 | 92,0 | 103,7 |
Расход воды | л/с | 7,2 | 8,8 | 10,4 | 12,4 | 13,6 | 15,8 | 17,5 | 23,0 | 25,6 | 28,8 |
Потери давления | кПа | 35 | 48 | 37 | 40 | 31 | 42 | 38 | 40 | 30 | 41 |
Объем жидкости | л | 59 | 56 | 129 | 124 | 119 | 113 | 168 | 286 | 279 | |
Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Расход воды | м³/ч | 33,7 | 41,5 | 49,7 | 58,0 | 63,8 | 74,6 | 82,9 | 107,2 | 119,0 | 134,8 |
Расход воды | л/с | 9,4 | 11,5 | 13,8 | 16,1 | 17,7 | 20,7 | 23,0 | 29,8 | 33,1 | 37,5 |
Потери давления | кПа | 15 | 23 | 20 | 18 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 27 |
Объем жидкости | л | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 | 54 | 59 | |||
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | ||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | |||||||
Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | |||||||
Высота | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙990 | 2˙030 | ||||||
Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | |||||||
Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | |||||||
Высота с CF/CFU | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙030 | |||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙255 | 1˙261 | 1˙807 | 1˙851 | 1˙863 | 2˙386 | 2˙414 | 3˙329 | 3˙516 | 3˙556 |
Вес при эксплуатации | кг | 1˙334 | 1˙337 | 1˙961 | 2˙005 | 2˙016 | 2˙542 | 2˙571 | 3˙551 | 3˙856 | 3˙894 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 61,0 | 60,0 | 62,0 | 61,0 | ||
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Страница 4 из 5