PWH-K-Ka (R407C-R134a) - Много контурные с винтовыми компрессорами - производительностью от 74 до 2098 кВт
Содержание
Серия PWH
ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ - Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - 1 контур
PWH | 131 K | 161 K | 191 K | 211 K | 241 K | 301 K | 341 K | 391 K | 531 K | 611 K | 691 K | 731 K | 831 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 100,1 | 125,0 | 146,0 | 169,0 | 193,0 | 242,0 | 278,0 | 319,0 | 419,0 | 477,0 | 546,0 | 625,0 | 701,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 39,0 | 48,3 | 56,5 | 65,3 | 73,5 | 88,7 | 102,0 | 114,0 | 151,0 | 173,0 | 194,0 | 222,0 | 248,0 |
EER | 2,60 | 2,59 | 2,58 | 2,59 | 2,62 | 2,73 | 2,72 | 2,80 | 2,77 | 2,76 | 2,81 | 2,83 | ||
Мощность нагрева | кВт | 139,0 | 173,0 | 202,0 | 234,0 | 266,0 | 331,0 | 379,0 | 433,0 | 569,0 | 650,0 | 740,0 | 847,0 | 949,0 |
Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
Холодильные контуры | ед. | 1 | ||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 67,0 | 82,0 | 95,0 | 109,0 | 119,0 | 147,0 | 170,0 | 190,0 | 239,0 | 283,0 | 315,0 | 359,0 | 399,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 86,0 | 108,0 | 128,0 | 144,0 | 162,0 | 180,0 | 216,0 | 246,0 | 330,0 | 370,0 | 420,0 | 450,0 | |
Пусковой ток | A | 411,0 | 508,0 | 485,0 | 585,0 | 686,0 | 801,0 | 943,0 | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 | 2˙520,0 | |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 218,0 | 269,0 | 290,0 | 350,0 | 423,0 | 520,0 | 612,0 | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 | 1˙764,0 | |
Испаритель | ||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
Контур | ед. | 1 | ||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 17,2 | 21,5 | 25,1 | 29,1 | 33,2 | 41,6 | 47,8 | 54,9 | 72,1 | 82,0 | 93,9 | 107,5 | 120,6 |
Расход воды | л/с | 4,8 | 6,0 | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 11,6 | 13,3 | 15,2 | 20,0 | 22,3 | 26,1 | 29,9 | 33,5 |
Потери давления | кПа | 45 | 50 | 43 | 38 | 30 | 53 | 52 | 53 | 39 | 50 | 51 | 53 | 41 |
Объем жидкости | л | 44 | 42 | 39 | 37 | 86 | 82 | 79 | 185 | 179 | 294 | |||
Конденсатор водяного охлаждения | ||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 23,9 | 29,8 | 34,7 | 40,2 | 45,8 | 56,9 | 65,2 | 74,5 | 97,9 | 111,8 | 127,3 | 145,7 | 163,2 |
Расход воды | л/с | 6,6 | 8,3 | 9,6 | 11,2 | 12,7 | 15,8 | 18,1 | 20,7 | 27,2 | 31,1 | 35,4 | 40,5 | 45,3 |
Потери давления | кПа | 71 | 75 | 74 | 76 | 77 | 67 | 70 | 67 | 71 | 68 | 53 | 69 | |
Объем жидкости | л | 21 | 25 | 29 | 36 | 39 | 45 | 50 | 60 | 76 | 86 | 102 | 113 | 128 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 70 | 76 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | |||
Размеры | ||||||||||||||
Длина | мм | 2˙430 | 3˙310 | 3˙340 | 3˙700 | |||||||||
Ширина | мм | 800 | 850 | 800 | 850 | 1˙300 | ||||||||
Высота | мм | 1˙525 | 1˙610 | 1˙525 | 1˙610 | 1˙900 | ||||||||
Длинна с CF/CFU | мм | 2˙430 | 3˙310 | 3˙340 | 3˙700 | |||||||||
Ширина с CF/CFU | мм | 800 | 850 | 1˙300 | ||||||||||
Высота с CF/CFU | мм | 1˙525 | 1˙610 | 1˙525 | 1˙610 | 1˙900 | ||||||||
Транспортировочный вес | кг | 909 | 926 | 1˙168 | 1˙265 | 1˙288 | 1˙688 | 1˙716 | 1˙900 | 3˙464 | 3˙503 | 3˙696 | 3˙898 | 3˙979 |
Вес при эксплуатации | кг | 974 | 993 | 1˙237 | 1˙340 | 1˙365 | 1˙819 | 1˙849 | 2˙040 | 3˙724 | 3˙774 | 3˙978 | 4˙304 | 4˙401 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 45,0 | 44,0 | 50,0 | 48,0 | 94,0 | 91,0 | 86,0 | 63,0 | 77,0 | 91,0 |
Параметры электропитания | ||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Страница 1 из 5