Технические характеристики - Фреон R134a - 1 контур
Содержание
- R407C - R134a
- R407C - 2 и 3 контура
- R134a - 1 контур
- R407C - 2 контура
- R134a - 2 и 3 контура
Технические характеристики - Фреон R134a - 1 контур
PWH | 91 Ka | 111 Ka | 131 Ka | 151 Ka | 171 Ka | 211 Ka | 241 Ka | 271 Ka | 321 Ka | 361 Ka | 421 Ka | 481 Ka | 541 Ka | 621 Ka | 721 Ka | 771 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 74,5 | 92,4 | 109,0 | 129,0 | 142,0 | 168,0 | 184,0 | 239,0 | 267,0 | 303,0 | 353,0 | 409,0 | 459,0 | 506,0 | 573,0 | 617,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 23,1 | 28,6 | 35,4 | 38,9 | 43,9 | 51,4 | 57,3 | 70,5 | 79,0 | 90,0 | 103,0 | 118,0 | 137,0 | 150,0 | 173,0 | 184,0 |
EER | 3,22 | 3,23 | 3,08 | 3,32 | 3,23 | 3,27 | 3,21 | 3,39 | 3,38 | 3,37 | 3,43 | 3,47 | 3,35 | 3,37 | 3,31 | 3,35 | |
Мощность нагрева | кВт | 97,6 | 121,0 | 144,0 | 168,0 | 186,0 | 219,0 | 241,0 | 310,0 | 346,0 | 393,0 | 456,0 | 528,0 | 596,0 | 656,0 | 746,0 | 801,0 |
Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
Холодильные контуры | ед. | 1 | |||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | |||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | |||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 43,0 | 50,0 | 61,0 | 69,0 | 77,0 | 88,0 | 95,0 | 120,0 | 136,0 | 154,0 | 170,0 | 189,0 | 227,0 | 247,0 | 284,0 | 310,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 56,0 | 65,0 | 79,0 | 98,0 | 124,0 | 144,0 | 155,0 | 182,0 | 215,0 | 231,0 | 280,0 | 310,0 | 320,0 | 360,0 | 450,0 | 566,0 |
Пусковой ток | A | 305,0 | 338,0 | 355,0 | 449,0 | 485,0 | 585,0 | 675,0 | 801,0 | 943,0 | 1˙023,0 | 1˙364,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 | 2˙520,0 | 2˙870,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 153,0 | 169,0 | 206,0 | 267,0 | 290,0 | 350,0 | 439,0 | 520,0 | 612,0 | 664,0 | 955,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 | 1˙764,0 | 2˙009,0 |
Испаритель | |||||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
Контур | ед. | 1 | |||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 12,8 | 15,9 | 18,7 | 22,2 | 24,4 | 28,9 | 31,6 | 41,1 | 45,9 | 52,1 | 60,7 | 70,3 | 78,9 | 87,0 | 98,6 | 106,2 |
Расход воды | л/с | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 8,0 | 8,8 | 11,4 | 12,8 | 14,5 | 16,9 | 19,5 | 21,9 | 24,2 | 27,4 | 29,5 |
Потери давления | кПа | 43 | 39 | 48 | 42 | 39 | 40 | 48 | 44 | 42 | 35 | 43 | 44 | 51 | 39 | ||
Объем жидкости | л | 42 | 39 | 37 | 86 | 56 | 129 | 124 | 119 | 179 | 173 | 294 | 286 | 141 | 262 | ||
Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 16,8 | 20,8 | 24,8 | 28,9 | 32,0 | 37,7 | 41,5 | 53,3 | 59,5 | 67,6 | 78,4 | 90,8 | 102,5 | 112,8 | 128,2 | 137,9 |
Расход воды | л/с | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 8,0 | 8,9 | 10,5 | 11,5 | 14,8 | 16,5 | 18,8 | 21,8 | 25,2 | 28,5 | 31,3 | 35,6 | 38,3 |
Потери давления | кПа | 20 | 23 | 25 | 27 | 22 | 20 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 51 | 39 | |||
Объем жидкости | л | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 83 | 84 | |
Уровень звукового давления | |||||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 68 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 83 | 84 | |||
Размеры | |||||||||||||||||
Длина | мм | 2˙430 | 3˙350 | 3˙700 | |||||||||||||
Ширина | мм | 800 | 1˙200 | ||||||||||||||
Высота | мм | 1˙525 | 1˙890 | ||||||||||||||
Длинна с CF/CFU | мм | 2˙430 | 3˙350 | 3˙700 | |||||||||||||
Ширина с CF/CFU | мм | 800 | 850 | 1˙200 | |||||||||||||
Высота с CF/CFU | мм | 1˙525 | 1˙890 | ||||||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 674 | 683 | 1˙113 | 1˙187 | 1˙197 | 1˙254 | 1˙264 | 1˙707 | 1˙732 | 1˙755 | 2˙845 | 3˙010 | 3˙133 | 3˙196 | 3˙324 | 3˙573 |
Вес при эксплуатации | кг | 725 | 733 | 1˙164 | 1˙288 | 1˙299 | 1˙329 | 1˙342 | 1˙863 | 1˙882 | 1˙903 | 2˙996 | 3˙221 | 3˙342 | 3˙411 | 3˙531 | 3˙913 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 15,0 | 14,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 62,0 | 60,0 | 61,0 | 41,0 | 53,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 90,0 | ||
Параметры электропитания | |||||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Страница 3 из 5