Технические характеристики - Фреон R407C - 2 и 3 контура
Содержание
- R407C - R134a
- R407C - 2 и 3 контура
- R134a - 1 контур
- R407C - 2 контура
- R134a - 2 и 3 контура
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 и 3 контура
PWH | 252 K | 312 K | 372 K | 422 K | 472 K | 592 K | 672 K | 772 K | 1062 K | 1222 K | 1392 K | 1462 K | 1652 K | 1933 K | 2203 K | 2493 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 208,0 | 250,0 | 294,0 | 339,0 | 390,0 | 483,0 | 552,0 | 639,0 | 835,0 | 960,0 | 1˙093,0 | 1˙231,0 | 1˙404,0 | 1˙647,0 | 1˙858,0 | 2˙098,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 77,5 | 96,6 | 112,0 | 130,0 | 146,0 | 177,0 | 203,0 | 229,0 | 297,0 | 347,0 | 389,0 | 443,0 | 497,0 | 583,0 | 665,0 | 745,0 |
EER | 2,68 | 2,59 | 2,62 | 2,61 | 2,67 | 2,73 | 2,72 | 2,79 | 2,81 | 2,77 | 2,81 | 2,78 | 2,82 | 2,79 | 2,82 | ||
Мощность нагрева | кВт | 285,0 | 347,0 | 406,0 | 469,0 | 535,0 | 660,0 | 755,0 | 868,0 | 1˙131,0 | 1˙307,0 | 1˙482,0 | 1˙674,0 | 1˙901,0 | 2˙231,0 | 2˙524,0 | 2˙843,0 |
Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | 9 | ||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | 0 – 8 ÷ 100 | ||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 133,0 | 163,0 | 187,0 | 217,0 | 235,0 | 294,0 | 339,0 | 379,0 | 471,0 | 566,0 | 630,0 | 716,0 | 797,0 | 946,0 | 1˙075,0 | 1˙196,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | 1˙260,0 | 1˙350,0 | ||
Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 | 2˙869,0 | 3˙420,0 | ||
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 911,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 | 2˙260,0 | 2˙664,0 | ||
Испаритель | |||||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
Контур | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 35,8 | 43,0 | 50,6 | 58,3 | 67,1 | 83,1 | 94,9 | 109,9 | 143,6 | 165,1 | 188,0 | 211,7 | 241,5 | 283,3 | 319,7 | 360,9 |
Расход воды | л/с | 9,9 | 11,9 | 14,0 | 16,2 | 18,6 | 23,1 | 26,4 | 30,5 | 39,9 | 45,9 | 52,2 | 58,8 | 67,1 | 78,7 | 88,8 | 100,2 |
Потери давления | кПа | 46 | 52 | 49 | 45 | 36 | 51 | 52 | 34 | 39 | 26 | 47 | 33 | 65 | 50 | 64 | 26 |
Объем жидкости | л | 134 | 129 | 124 | 185 | 179 | 294 | 286 | 271 | 264 | 461 | 444 | 648 | 632 | 615 | ||
Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 49,0 | 59,7 | 69,8 | 80,7 | 92,0 | 113,5 | 129,9 | 149,3 | 194,5 | 224,8 | 254,9 | 287,9 | 327,0 | 383,7 | 434,1 | 489,0 |
Расход воды | л/с | 13,6 | 16,6 | 19,4 | 22,4 | 25,6 | 31,5 | 36,1 | 41,5 | 54,0 | 62,4 | 70,8 | 80,0 | 90,8 | 106,6 | 120,6 | 135,8 |
Потери давления | кПа | 60 | 69 | 62 | 69 | 65 | 67 | 69 | 68 | 61 | 72 | 68 | 71 | 69 | 72 | 69 | |
Объем жидкости | л | 43 | 49 | 59 | 64 | 75 | 90 | 101 | 121 | 162 | 173 | 205 | 226 | 257 | 307 | 338 | 385 |
Уровень звукового давления | |||||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 89 | 90 | 92 | |||
Размеры | |||||||||||||||||
Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | 5˙200 | ||||||||||||
Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | 2˙000 | |||||||||||
Высота | мм | 1˙790 | 1˙990 | 2˙370 | |||||||||||||
Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | 5˙200 | ||||||||||||
Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | 2˙000 | |||||||||||
Высота с CF/CFU | мм | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙450 | ||||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙828 | 1˙838 | 2˙348 | 2˙376 | 2˙425 | 3˙376 | 3˙426 | 3˙895 | 6˙026 | 6˙104 | 6˙483 | 7˙006 | 7˙184 | 9˙834 | 10˙195 | 10˙523 |
Вес при эксплуатации | кг | 2˙005 | 2˙020 | 2˙535 | 2˙569 | 2˙623 | 3˙651 | 3˙706 | 4˙309 | 6˙475 | 6˙548 | 6˙952 | 7˙693 | 7˙884 | 10˙789 | 11˙165 | 11˙523 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 58,0 | 57,0 | 55,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 96,0 | 87,0 | 86,0 | 63,0 | 73,0 | 90,0 | 69,0 | 80,0 | 95,0 |
Параметры электропитания | |||||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Страница 2 из 5