Технические характеристики - 2 контурные - Версия D
Содержание
Технические характеристики - 2 контурные - Версия D
ED.E D | 332 Kc | 422 Kc | 502 Kc | 642 Kc | 852 Kc | 922 Kc | 1122 Kc | 1462 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | |||||||||
Рама | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Холодопроизводительность | |||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 36,8 | 49,8 | 65,1 | 81,5 | 104,8 | 108,1 | 141,2 | 176,0 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 29,7 | 38,4 | 52,4 | 65,0 | 80,8 | 84,6 | 106,2 | 132,7 |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 81 | 77 | 80 | 77 | 78 | 75 | ||
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 28,5 | 38,5 | 50,4 | 64,9 | 81,1 | 82,6 | 108,7 | 135,5 |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 26,4 | 33,9 | 46,6 | 57,9 | 71,5 | 74,4 | 93,3 | 116,8 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 93 | 88 | 92 | 89 | 88 | 90 | 86 | |
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 23,7 | 31,1 | 41,8 | 52,9 | 65.6 | 67,4 | 87,6 | 109,2 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 23,7 | 30,6 | 41,8 | 51,8 | 64,7 | 65,8 | 84,0 | 105,3 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 96 | |
Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 290 | 320 | 260 | 280 | 340 | 310 | 340 | |
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||
Допустимое давление | Па | 20 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙221 | 1˙262 | 1˙157 | 1˙200 | 1˙288 | 1˙244 | 1˙295 | 1˙287 |
Входная мощность | кВт | 1,75 | 1,88 | 3,20 | 3,44 | 3,88 | 5,51 | 5,96 | 7,86 |
Потребляемый ток | A | 3,09 | 3,38 | 5,49 | 5,94 | 7,20 | 9,76 | 11,00 | 14,38 |
Максимально допустимое давление | Па | 170 | 122 | 234 | 188 | 92 | 140 | 81 | 90 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 57 | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | ||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | |||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||
Максимально допустимое давление | Па | 521 | 473 | 582 | 536 | 444 | 490 | 431 | 438 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 75 | 78 | 71 | 74 | 80 | 77 | 80 | 79 |
Скорость вращения | об/мин | 1˙175 | 1˙215 | 1˙108 | 1˙150 | 1˙244 | 1˙195 | 1˙245 | 1˙237 |
Входная мощность | кВт | 1,28 | 1,45 | 2,22 | 2,51 | 3,07 | 4,20 | 4,81 | 6,32 |
Потребляемый ток | A | 2,06 | 2,32 | 3,55 | 4,02 | 4,92 | 6,74 | 7,72 | 10,14 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | |||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 60 | 63 | 65 | 66 | ||||
Увлажнитель | |||||||||
Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 8 | |||||||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 8 | |||||||
Максимальный входящий ток | кВт | 6 | |||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 8,7 | |||||||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | |||||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | |||||||
Электротэны | |||||||||
Шаги | ед. | 3 | |||||||
Мощность | кВт | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | |||
Потребляемый ток | A | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | |||
Увеличенные электротэны | |||||||||
Шаги | ед. | 3 | |||||||
Мощность | кВт | 12 | 18 | 24 | 27 | 36 | |||
Потребляемый ток | A | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | 52,0 | |||
Теплообменник горячего газа | |||||||||
Мощность нагрева | кВт | 19,7 | 35,5 | 43,6 | 51,5 | 54,1 | 73,2 | ||
Расход воды | м³/ч | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 9,7 | 9,4 | 12,8 | ||
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 76 | 79 | 70 | 76 | 78 | 81 | ||
Объем теплообменника | дм³ | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | 15,3 | |||
Обход по горячему газу | |||||||||
Мощность нагрева | кВт | 18,0 | 32,0 | 32 | 39,0 | 49,0 | 60,0 | ||
Насос для конденсата | |||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 390 | |||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 500 | |||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 5,4 |
Страница 7 из 8