EDE-Kc (R410A) – Прямого расширения - Одно и двух контурные - с выносным компрессорно-конденсаторным блоком
Содержание
- 1-контурные - Версии U-V-B
- Продолжение
- 2 контурный - Версия U-V-B
- Продолжение
- 1 контурные - Версия D
- Продолжение
- 2 контурные - Версия D
- Продолжение
Серия ED.E - Power
Технические характеристики - 1-контурные - Версии U-V-B
ED.E U-V-B | 71 Kc | 81 Kc | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 271 Kc | 331 Kc | 421 Kc | 501 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 921 Kc | 991 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | |||||||||||||||
Рама | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 270 | 300 | 340 | 300 | 340 | 290 | 320 | 260 | 280 | 230 | 250 | 300 | 260 | 290 |
Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||||
Допустимое давление | Па | 20 | |||||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙220 | 1˙256 | 1˙319 | 1˙263 | 1˙315 | 1˙246 | 1˙293 | 1˙157 | 1˙200 | 1˙087 | 1˙132 | 1˙229 | 1˙158 | 1˙212 |
Входная мощность | кВт | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,67 | 0,71 | 1,03 | 1,12 | 1,55 | 1,69 | 2,82 | 3,07 | 3,49 | 4,77 | 5,24 |
Потребляемый ток | A | 0,67 | 0,73 | 0,87 | 1,17 | 1,33 | 1,94 | 2,20 | 2,71 | 2,96 | 4,84 | 5,25 | 6,27 | 8,23 | 9,13 |
Максимально допустимое давление | Па | 99 | 82 | 53 | 99 | 60 | 140 | 94 | 242 | 194 | 306 | 260 | 164 | 236 | 177 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 47 | 48 | 52 | 53 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 64 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 49 | 54 | 59 | 62 | 64 | 65 | 66 | |||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 43 | 44 | 45 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 59 | 60 | ||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 45 | 50 | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | |||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 43 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 59 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 44 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | ||||||
EC вентиляторы- LP (низкое давление) | |||||||||||||||
Количество | ед. | – | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | – | 400 | ||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | – | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | ||||||||
Максимально допустимое давление | Па | – | 183 | 136 | 156 | 108 | 223 | 177 | 75 | 151 | 92 | ||||
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | – | 88 | 91 | 90 | 94 | 85 | 88 | 96 | 90 | 95 | ||||
Скорость вращения | об/мин | – | 1˙231 | 1˙280 | 1˙112 | 1˙154 | 1˙041 | 1˙085 | 1˙184 | 1˙112 | 1˙166 | ||||
Входная мощность | кВт | – | 0,81 | 0,93 | 1,09 | 1,24 | 1,83 | 2,10 | 2,64 | 3,36 | 3,93 | ||||
Потребляемый ток | A | – | 1,30 | 1,49 | 1,74 | 1,99 | 2,93 | 3,37 | 4,24 | 5,39 | 6,31 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | – | 55 | 56 | 57 | 60 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | – | 56 | 57 | 59 | 61 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | – | 51 | 52 | 53 | 57 | 56 | 57 | |||||||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | – | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | – | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | – | 52 | 55 | 56 | 57 | |||||||||
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | |||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||||
Максимально допустимое давление | Па | 671 | 655 | 625 | 486 | 447 | 665 | 618 | 593 | 545 | 654 | 608 | 516 | 585 | 526 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 58 | 59 | 61 | 70 | 73 | 68 | 71 | 74 | 67 | 69 | 76 | 71 | 75 | |
Скорость вращения | об/мин | 1˙211 | 1˙239 | 1˙289 | 1˙258 | 1˙311 | 1˙231 | 1˙278 | 1˙113 | 1˙154 | 1˙040 | 1˙084 | 1˙185 | 1˙111 | 1˙164 |
Входная мощность | кВт | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,49 | 0,56 | 0,81 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,78 | 2,06 | 2,57 | 3,27 | 3,84 |
Потребляемый ток | A | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 0,79 | 0,89 | 1,31 | 1,52 | 1,69 | 1,93 | 2,86 | 3,30 | 4,12 | 5,25 | 6,16 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 47 | 52 | 53 | 57 | 58 | 61 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 63 | 62 | 64 | 62 | 65 | 67 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 43 | 44 | 49 | 53 | 54 | 55 | 58 | 57 | 58 | |||||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 59 | 58 | 60 | 58 | 62 | 63 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 42 | 43 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 | 57 | ||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 59 | 58 | 59 | 58 | 61 | 63 | ||||||||
Увлажнитель | |||||||||||||||
Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 1,5 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 3 | 8 | ||||||||||||
Максимальный входящий ток | кВт | 1,12 | 2,25 | 3,75 | 6 | ||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 5 | 10 | 5,5 | 8,7 | ||||||||||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | |||||||||||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 |
Страница 1 из 8