Технические характеристики - 1 контурные - Версия D
Содержание
Технические характеристики - 1 контурные - Версия D
ED.E D | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 271 Kc | 331 Kc | 421 Kc | 501 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 921 Kc | 991 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | |||||||||||||
Рама | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Холодопроизводительность | |||||||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 13,3 | 17,1 | 22,0 | 26,2 | 35,4 | 36,8 | 49,8 | 65,1 | 83,0 | 104,8 | 108,1 | 141,2 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 10,3 | 13,6 | 17,1 | 21,2 | 26,6 | 29,7 | 38,4 | 52,4 | 63,8 | 80,8 | 84,6 | 106,2 |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 78 | 79 | 77 | 81 | 75 | 81 | 77 | 80 | 77 | 78 | 75 | |
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 10,4 | 13,2 | 17,1 | 20,4 | 27,5 | 28,5 | 38,5 | 50,4 | 64,9 | 81,1 | 82,6 | 108,7 |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 9,2 | 12,1 | 15,1 | 18,9 | 23,6 | 26,4 | 33,9 | 46,6 | 57,9 | 71,5 | 74,4 | 93,3 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 89 | 91 | 89 | 93 | 86 | 93 | 88 | 92 | 89 | 88 | 90 | 86 |
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 8,5 | 10,9 | 13,9 | 16,9 | 22,3 | 23,7 | 31,1 | 41,8 | 52,9 | 65,6 | 67,4 | 87,6 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 8,4 | 10,9 | 13,7 | 16,9 | 21,4 | 23,7 | 30,6 | 41,8 | 51,8 | 64,7 | 65,8 | 84,0 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 99 | 100 | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 96 |
Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | 340 | 400 | 300 | 340 | 290 | 320 | 260 | 280 | 340 | 310 | 340 |
Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||
Допустимое давление | Па | 20 | |||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙386 | 1˙306 | 1˙357 | 1˙262 | 1˙309 | 1˙221 | 1˙262 | 1˙157 | 1˙200 | 1˙288 | 1˙244 | 1˙295 |
Входная мощность | кВт | 0,46 | 0,71 | 0,76 | 1,07 | 1,15 | 1,75 | 1,88 | 3,20 | 3,44 | 3,88 | 5,51 | 5,96 |
Потребляемый ток | A | 1,11 | 1,29 | 1,52 | 2,02 | 2,30 | 3,09 | 3,38 | 5,49 | 5,94 | 7,20 | 9,76 | 11,00 |
Максимально допустимое давление | Па | 21 | 67 | 28 | 124 | 78 | 170 | 122 | 234 | 188 | 92 | 140 | 81 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 47 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 62 | 63 | ||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 47 | 52 | 57 | 60 | 62 | 63 | 64 | |||||
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||
Максимально допустимое давление | Па | 594 | 454 | 415 | 648 | 603 | 521 | 473 | 582 | 536 | 444 | 490 | 431 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 64 | 72 | 75 | 69 | 72 | 75 | 78 | 71 | 74 | 80 | 77 | 80 |
Скорость вращения | об/мин | 1˙341 | 1˙301 | 1˙353 | 1˙248 | 1˙294 | 1˙175 | 1˙215 | 1˙108 | 1˙150 | 1˙244 | 1˙195 | 1˙245 |
Входная мощность | кВт | 0,38 | 0,54 | 0,61 | 0,88 | 0,99 | 1,28 | 1,45 | 2,22 | 2,51 | 3,07 | 4,20 | 4,81 |
Потребляемый ток | A | 0,61 | 0,87 | 0,99 | 1,41 | 1,59 | 2,06 | 2,32 | 3,55 | 4,02 | 4,92 | 6,74 | 7,72 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 46 | 51 | 55 | 56 | 57 | 60 | ||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 61 | 60 | 61 | 60 | 63 | 65 | ||||||
Увлажнитель | |||||||||||||
Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 1,5 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 3 | 8 | ||||||||||
Максимальный входящий ток | кВт | 1,12 | 2,25 | 3,75 | 6 | ||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 5 | 10 | 5,5 | 8,7 | ||||||||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | |||||||||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | |||||||||||
Электротэны | |||||||||||||
Шаги | ед. | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Мощность | кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | |||||
Потребляемый ток | A | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | |||||
Увеличенные электротэны | |||||||||||||
Шаги | ед. | 3 | 2 | 3 | |||||||||
Мощность | кВт | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 27 | |||||
Потребляемый ток | A | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | |||||
Теплообменник горячего газа | |||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 19,7 | 35,5 | 43,6 | 51,5 | |||||
Расход воды | м³/ч | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 9,7 | |||||
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 36 | 35 | 55 | 76 | 79 | 70 | 76 | |||||
Объем теплообменника | дм³ | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | |||||
Обход по горячему газу | |||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 5,1 | 7,5 | 11,0 | 18,0 | 32,0 | 39,0 | 49,0 | |||||
Насос для конденсата | |||||||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 27,5 | 390 | ||||||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 34,0 | 500 | ||||||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 15,0 | 5,4 | ||||||||||
Размеры | |||||||||||||
Длина | мм | 550 | 750 | 980 | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | |||||
Ширина | мм | 550 | 750 | 850 | |||||||||
Высота | мм | 1˙980 | |||||||||||
Вес для версии D | кг | 158 | 189 | 194 | 257 | 266 | 315 | 325 | 460 | 478 | 539 | 615 | 647 |
Страница 5 из 8