Технические характеристики - 1-контурные - Версии U-V-B (продолжение)
Содержание
ED.E U-V-B | 71 Kc | 81 Kc | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 271 Kc | 331 Kc | 421 Kc | 501 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 921 Kc | 991 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электротэны | |||||||||||||||
Шаги | ед. | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Мощность | кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | |||||||
Потребляемый ток | A | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | |||||||
Увеличенные электротэны | |||||||||||||||
Шаги | ед. | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Мощность | кВт | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 27 | |||||||
Потребляемый ток | A | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | |||||||
Теплообменник горячего газа | |||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 19,7 | 35,5 | 43,6 | 51,5 | |||||||
Расход воды | м³/ч | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 9,7 | |||||||
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 36 | 35 | 55 | 76 | 79 | 70 | 76 | |||||||
Объем теплообменника | дм³ | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | |||||||
Обход по горячему газу | |||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 5,1 | 7,5 | 11,0 | 18,0 | 32,0 | 39,0 | 40,3 | 49,0 | ||||||
Насос для конденсата | |||||||||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 27,5 | 390 | ||||||||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 34,0 | 500 | ||||||||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 15,0 | 5,4 | ||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||
Длина | мм | 550 | 750 | 980 | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | |||||||
Ширина | мм | 550 | 750 | 850 | |||||||||||
Высота | мм | 1˙980 | |||||||||||||
Вес версии U | кг | 148 | 150 | 153 | 194 | 199 | 247 | 255 | 315 | 325 | 429 | 448 | 513 | 600 | 631 |
Вес версии V | кг | 148 | 150 | 153 | 194 | 199 | 252 | 260 | 310 | 320 | 440 | 458 | 523 | 610 | 641 |
Вес версии B | кг | 148 | 150 | 153 | 189 | 194 | 257 | 266 | 315 | 325 | 450 | 468 | 529 | 620 | 652 |
Выносной конденсатор | |||||||||||||||
Модель | MCX | 71 Kc | 81 Kc | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 271 Kc | 331 Kc | 421 Kc | 501 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 991 Kc | |
Холодильные контуры | ед. | 1 | |||||||||||||
Спиральный компрессор | ед. | 1 | 2 | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 6,7 | 8,0 | 8,6 | 12,0 | 15,1 | 20,0 | 22,3 | 29,7 | 38,7 | 43,4 | 51,4 | 64,6 | 84,4 | |
Общая потребляемая мощность | кВт | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 5,5 | 6,4 | 8,2 | 11,1 | 12,6 | 14,9 | 20,6 | 25,5 | |
Общий потребляемый ток | A | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 9,0 | 12,9 | 14,9 | 18,0 | 23,3 | 24,8 | 28,0 | 37,3 | 44,6 | |
Максимальный входной ток | A | 6,5 | 11,8 | 15,2 | 17,2 | 21,2 | 28,6 | 35,2 | 38,2 | 43,7 | 56,1 | 71,1 | |||
Общий пусковой ток | A | 29,8 | 46,8 | 62,2 | 72,2 | 89,2 | 102,0 | 113,6 | 152,2 | 163,2 | 202,1 | 220,1 | 196,1 | ||
Параметры электропитания | |||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Температура испарения 8°C для данных указанных при 22°C и 24°C; Температура испарения 10°C для данных указанных при 27°C; - Фильтры рассматриваются при 20% загрязнение - Максимальное давление - указывается максимальный поток воздуха и максимальное давление/регламентый - Теплообменник горячей воды рассчитан: вода 40/45°C, температура окружающей среды 20°C и давлением 20 Па - Уровень звукового давления на 2м на открытом пространстве (ISO 3744) с канальным забором/выпуском воздуха. - Конденсационный насос рассчитан на перепад высоты 2м по вертикали; Общая длина напорного трубопровода 5 м, внутренний диаметр гибкой трубки 12 мм (7 мм для EDE 71-81-101). - Выносной конденсатор рассчитан на 35°C.
Страница 2 из 8