Технические характеристики - Ультрамалошумная версия - 2 контура
Содержание
- Стандартные - 1 контур
- Ультрамалошумные - 1 контур
- Стандартные - 2 контура
- Ультрамалошумные - 2 контура
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- Ультрамалошумные - 1 контур
- Стандартные - 2 контура
- Ультрамалошумные - 2 контура
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Ультрамалошумная версия - 2 контура
RAE U | 482 K | 562 K | 702 K | |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 43,7 | 52,9 | 62,6 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 17,2 | 18,5 | 21,0 |
EER | 2,54 | 2,86 | 2,98 | |
Осевые вентиляторы | ||||
Количество | ед. | 3 | ||
Скорость вращения | об/мин | 650 | ||
Расход воздуха | м³/ч | 17˙700 | 14˙200 | |
Расход воздуха | л/с | 4˙917 | 3˙945 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,93 | ||
Потребляемый ток | A | 4,7 | ||
Спиральные компрессоры | ||||
Количество | ед. | 2 | ||
Контур | ед. | 2 | ||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | ||
Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 33,0 | 41,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 |
Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 |
Испаритель | ||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | |||
Количество | ед. | 2 | ||
Расход воды | м³/ч | 7,50 | 9,10 | 10,70 |
Расход воды | л/с | 2,08 | 2,53 | 2,97 |
Потери давления | кПа | 42 | 44 | 41 |
Насосы | ||||
P1 – Допустимое давление | кПа | 140 | 127 | |
P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,1 | |
P1H – Допустимое давление | кПа | 190 | 177 | 172 |
P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | |
PT – Допустимое давление | кПа | 140 | 137 | 142 |
PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | ||
Емкость гидромодуля | л | 180 | ||
Показатели энергопотребления | ||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 18,1 | 19,4 | 21,9 |
Уровень звукового давления | ||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 61 | ||
Размеры | ||||
Длина | мм | 2˙130 | ||
Ширина | мм | 1˙100 | ||
Высота | мм | 1˙760 | ||
Транспортировочный вес | кг | 614 | 618 | 689 |
Вес с пустым гидромодулем | кг | 680 | 684 | 754 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 4,8 | 9,0 | 9,2 |
Параметры электропитания | ||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
Страница 9 из 11