Технические характеристики - Ультрамалошумная версия - 1 контур
Содержание
- Стандартные - 1 контур
- Ультрамалошумные - 1 контур
- Стандартные - 2 контура
- Ультрамалошумные - 2 контура
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- Ультрамалошумные - 1 контур
- Стандартные - 2 контура
- Ультрамалошумные - 2 контура
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
Технические характеристики - Ультрамалошумная версия - 1 контур
RAE U | 201 K | 241 K | 281 K | 361 K | 421 K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 18,2 | 22,4 | 27,4 | 33,1 | 39,4 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,8 | 8,3 | 8,7 | 11,2 | 13,9 |
EER | 2,68 | 2,70 | 3,15 | 2,95 | 2,83 | |
Осевые вентиляторы | ||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | |||
Скорость вращения | об/мин | 680 | 650 | |||
Расход воздуха | м³/ч | 8˙000 | 7˙000 | 11˙200 | 17˙400 | |
Расход воздуха | л/с | 2˙222 | 1˙944 | 3˙111 | 4˙833 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,44 | 0,62 | 0,93 | ||
Потребляемый ток | A | 2,2 | 3,1 | 4,7 | ||
Спиральные компрессоры | ||||||
Количество | ед. | 1 | ||||
Контур | ед. | 1 | ||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
Номинальный потребляемый ток | A | 12,5 | 14,8 | 16,0 | 19,3 | 24,1 |
Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
Испаритель | ||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
Количество | ед. | 1 | ||||
Расход воды | м³/ч | 3,10 | 3,80 | 4,70 | 5,70 | 6,80 |
Расход воды | л/с | 0,86 | 1,06 | 1,31 | 1,58 | 1,89 |
Потери давления | кПа | 36 | 44 | 47 | 45 | 65 |
Насосы | ||||||
P1 – Допустимое давление | кПа | 162 | 149 | 127 | 144 | 134 |
P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | ||||
P1H – Допустимое давление | кПа | 207 | 194 | 167 | 184 | 169 |
P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
Емкость гидромодуля | л | 80 | 180 | |||
Показатели энергопотребления | ||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 7,2 | 8,7 | 9,3 | 11,8 | 14,8 |
Уровень звукового давления | ||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 55 | 59 | 61 | ||
Размеры | ||||||
Длина | мм | 1˙600 | 2˙000 | 2˙130 | ||
Ширина | мм | 750 | 850 | 1˙100 | ||
Высота | мм | 1˙260 | 1˙650 | 1˙760 | ||
Транспортировочный вес | кг | 256 | 261 | 370 | 400 | 570 |
Вес с пустым гидромодулем | кг | 305 | 310 | 435 | 465 | 635 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 4,2 | 6,2 | 10 | 9,4 | |
Параметры электропитания | ||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
Страница 7 из 11