RAE-K (R407C) - Одно и двух контурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 19 до 82 кВт
Содержание
- Стандартные - 1 контур
- Ультрамалошумные - 1 контур
- Стандартные - 2 контура
- Ультрамалошумные - 2 контура
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- Ультрамалошумные - 1 контур
- Стандартные - 2 контура
- Ультрамалошумные - 2 контура
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
Серии RAE ... K ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ CO СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия - 1 контур
RAE | 201 K | 241 K | 281 K | 361 K | 421 K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 18,7 | 22,2 | 26,4 | 34,1 | 40,4 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,5 | 8,4 | 9,3 | 10,6 | 13,3 |
EER | 2,88 | 2,64 | 2,84 | 3,22 | 3,04 | |
Осевые вентиляторы | ||||||
Количество | ед. | 2 | ||||
Скорость вращения | об/мин | 900 | 860 | |||
Расход воздуха | м³/ч | 11˙200 | 10˙200 | 16˙000 | ||
Расход воздуха | л/с | 3˙111 | 2˙833 | 4˙445 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 0,74 | 1,26 | |||
Потребляемый ток | A | 3,4 | 6,0 | |||
Спиральные компрессоры | ||||||
Количество | ед. | 1 | ||||
Контур | ед. | 1 | ||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
Номинальный потребляемый ток | A | 12,2 | 14,9 | 16,7 | 18,5 | 23,3 |
Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
Испаритель | ||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
Количество | ед. | 1 | ||||
Расход воды | м³/ч | 3,20 | 3,80 | 4,50 | 5,90 | 6,90 |
Расход воды | л/с | 0,89 | 1,06 | 1,25 | 1,64 | 1,92 |
Потери давления | кПа | 38 | 43 | 44 | 48 | 68 |
Насосы | ||||||
P1 – Допустимое давление | кПа | 162 | 149 | 127 | 144 | 134 |
P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | ||||
P1H – Допустимое давление | кПа | 207 | 194 | 167 | 184 | 169 |
P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
Емкость гидромодуля | л | 80 | 180 | |||
Показатели энергопотребления | ||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 7,2 | 9,1 | 10,0 | 11,9 | 14,6 |
Уровень звукового давления | ||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 62 | 67 | |||
Размеры | ||||||
Длина | мм | 1˙600 | 2˙000 | |||
Ширина | мм | 750 | 850 | |||
Высота | мм | 1˙260 | 1˙650 | |||
Транспортировочный вес | кг | 250 | 255 | 295 | 400 | 415 |
Вес с пустым гидромодулем | кг | 300 | 305 | 345 | 465 | 480 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 4,2 | 4,3 | 6,3 | 10 | 11 |
Параметры электропитания | ||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
Страница 1 из 11