R407C - Корректирующий фактор входной мощности (Спиральный компрессор)
Содержание
- Стандартные - 1 контур
- Ультрамалошумные - 1 контур
- Стандартные - 2 контура
- Ультрамалошумные - 2 контура
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- Ультрамалошумные - 1 контур
- Стандартные - 2 контура
- Ультрамалошумные - 2 контура
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
R407C - Корректирующий фактор входной мощности (Спиральный компрессор)
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воды на выходе из испарителя °C | 17 | 1,007 | 1,039 | 1,071 | 1,126 | 1,180 | 1,217 | 1,257 | 1,316 | 1,366 |
16 | 0,994 | 1,026 | 1,058 | 1,113 | 1,168 | 1,204 | 1,244 | 1,304 | 1,355 | |
15 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 | 1,292 | 1,345 | |
14 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | 1,279 | 1,335 | |
13 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | 1,267 | 1,324 | |
12 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | 1,255 | 1,314 | |
11 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | 1,242 | 1,304 | |
10 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | 1,230 | 1,294 | |
9 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | 1,218 | 1,283 | |
8 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | 1,206 | 1,273 | |
7 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 1, | 55 1, | 92 1, | 32 1, | 93 1, | 63 | |
6 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | 1,169 | 1,232 | |
5 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | 1,145 | 1,201 | |
4 | 0,853 | 0,884 | 0,915 | 0,961 | 1,006 | 1,036 | 1,074 | 1,132 | 1,189 | |
3 | 0,839 | 0,870 | 0,901 | 0,947 | 0,992 | 1,023 | 1,061 | 1,119 | 1,177 | |
2 | 0,825 | 0,856 | 0,888 | 0,933 | 0,979 | 1,009 | 1,048 | 1,106 | 1,166 | |
1 | 0,812 | 0,843 | 0,874 | 0,919 | 0,965 | 0,996 | 1,034 | 1,093 | 1,154 | |
0 | 0,798 | 0,829 | 0,860 | 0,906 | 0,951 | 0,982 | 1,020 | 1,080 | 0,142 | |
-1 | 0,784 | 0,815 | 0,846 | 0,892 | 0,938 | 0,968 | 1,008 | 1,067 | 1,130 | |
-2 | 0,770 | 0,801 | 0,832 | 0,878 | 0,924 | 0,955 | 0,994 | 1,054 | 1,118 | |
-3 | 0,757 | 0,787 | 0,818 | 0,864 | 0,911 | 0,941 | 0,981 | 1,041 | 1,060 | |
-4 | 0,743 | 0,774 | 0,804 | 0,850 | 0,897 | 0,928 | 0,968 | 1,028 | 1,094 | |
-5 | 0,729 | 0,760 | 0,790 | 0,837 | 0,883 | 0,914 | 0,954 | 1,015 | 1,082 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Серии RAE ... K ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ CO СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия - 1 контур
RAE | 201 K | 241 K | 281 K | 361 K | 421 K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 18,7 | 22,2 | 26,4 | 34,1 | 40,4 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,5 | 8,4 | 9,3 | 10,6 | 13,3 |
EER | 2,88 | 2,64 | 2,84 | 3,22 | 3,04 | |
Осевые вентиляторы | ||||||
Количество | ед. | 2 | ||||
Скорость вращения | об/мин | 900 | 860 | |||
Расход воздуха | м³/ч | 11˙200 | 10˙200 | 16˙000 | ||
Расход воздуха | л/с | 3˙111 | 2˙833 | 4˙445 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 0,74 | 1,26 | |||
Потребляемый ток | A | 3,4 | 6,0 | |||
Спиральные компрессоры | ||||||
Количество | ед. | 1 | ||||
Контур | ед. | 1 | ||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
Номинальный потребляемый ток | A | 12,2 | 14,9 | 16,7 | 18,5 | 23,3 |
Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
Испаритель | ||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
Количество | ед. | 1 | ||||
Расход воды | м³/ч | 3,20 | 3,80 | 4,50 | 5,90 | 6,90 |
Расход воды | л/с | 0,89 | 1,06 | 1,25 | 1,64 | 1,92 |
Потери давления | кПа | 38 | 43 | 44 | 48 | 68 |
Насосы | ||||||
P1 – Допустимое давление | кПа | 162 | 149 | 127 | 144 | 134 |
P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | ||||
P1H – Допустимое давление | кПа | 207 | 194 | 167 | 184 | 169 |
P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
Емкость гидромодуля | л | 80 | 180 | |||
Показатели энергопотребления | ||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 7,2 | 9,1 | 10,0 | 11,9 | 14,6 |
Уровень звукового давления | ||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 62 | 67 | |||
Размеры | ||||||
Длина | мм | 1˙600 | 2˙000 | |||
Ширина | мм | 750 | 850 | |||
Высота | мм | 1˙260 | 1˙650 | |||
Транспортировочный вес | кг | 250 | 255 | 295 | 400 | 415 |
Вес с пустым гидромодулем | кг | 300 | 305 | 345 | 465 | 480 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 4,2 | 4,3 | 6,3 | 10 | 11 |
Параметры электропитания | ||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
Страница 6 из 11