Технические характеристики - Фреон R134a - Ультратихая версия
Содержание
- R407C - Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультратихие
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумные
- R134a - Ультратихие
Технические характеристики - Фреон R134a - Ультратихая версия
PAH T.U | 1802 Ka | 2202 Ka | 2502 Ka | 2802 Ka | 3202 Ka | 3602 Ka | 4602 Ka | 5202 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 197,0 | 212,0 | 238,0 | 271,0 | 321,0 | 361,0 | 464,0 | 524,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 55,0 | 69,0 | 84,0 | 95,0 | 106,0 | 123,0 | 155,0 | 163,0 |
EER | 3,58 | 3,07 | 2,83 | 2,85 | 3,03 | 2,93 | 2,99 | 3,21 | |
Тепловая мощность | |||||||||
Мощность нагрева | кВт | 238,0 | 266,0 | 306,0 | 349,0 | 406,0 | 460,0 | 589,0 | 652,0 |
Входная мощность (обогрев) | кВт | 53,0 | 66,0 | 80,0 | 91,0 | 102,0 | 118,0 | 149,0 | 157,0 |
COP | 4,49 | 4,03 | 3,82 | 3,83 | 3,98 | 3,90 | 3,95 | 4,15 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | |||
Скорость вращения | об/мин | 530 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 75˙000 | 69˙000 | 100˙000 | 92˙000 | 115˙000 | 138˙000 | ||
Расход воздуха | л/с | 20˙833 | 19˙167 | 27˙778 | 25˙556 | 31˙944 | 38˙333 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 4,6 | 6,2 | 7,5 | 9,2 | ||||
Потребляемый ток | A | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||||
Спиральные компрессоры | |||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 94,0 | 118,0 | 143,0 | 161,0 | 180,0 | 201,0 | 260,0 | 277,0 |
Номинальный потребляемы ток (обогрев) | A | 91,0 | 114,0 | 138,0 | 156,0 | 174,0 | 194,0 | 251,0 | 268,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 112,0 | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 |
Пусковой ток | A | 361,0 | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 209,0 | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 |
Испаритель | |||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||
Расход воды | м³/ч | 33,9 | 36,5 | 40,9 | 46,6 | 55,2 | 62,1 | 79,8 | 30,1 |
Расход воды | л/с | 9,4 | 10,1 | 11,4 | 12,9 | 15,3 | 17,2 | 22,2 | 25,0 |
Потери давления | кПа | 32 | 37 | 46 | 52 | 37 | 42 | 28 | 36 |
Расход воды (обогрев) | м³/ч | 40,9 | 45,8 | 52,6 | 60,0 | 69,8 | 79,1 | 101,3 | 112,1 |
Расход воды (обогрев) | л/с | 11,4 | 12,7 | 14,6 | 16,7 | 19,4 | 22,0 | 28,1 | 31,2 |
Потери давления (обогрев) | кПа | 47 | 58 | 77 | 85 | 59 | 69 | 45 | 55 |
Объем жидкости | л | 63 | 80 | 90 | 130 | 162 | |||
P1 Насосная группа | |||||||||
Допустимое давление | кПа | 150 | 144 | 132 | 124 | 136 | 126 | 131 | 115 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | |||||||
Потребляемый ток | A | 11,0 | |||||||
Пусковой ток | A | 70,0 | |||||||
Вес | кг | 91 | |||||||
P1H насосная группа | |||||||||
Допустимое давление | кПа | 200 | 194 | 182 | 174 | 187 | 177 | 183 | 167 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | |||||||
Вес | кг | 99 | |||||||
PT насосная группа | |||||||||
Допустимое давление | кПа | 198 | 192 | 179 | 170 | 181 | 169 | 170 | 150 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | |||||||
Вес | кг | 196 | |||||||
Гидромодуль | |||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||||
Показатели энергопотребления | |||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 61,0 | 75,0 | 90,0 | 101,0 | 114,0 | 131,0 | 165,0 | 175,0 |
Номинальный входной ток | A | 103,0 | 127,0 | 152,0 | 170,0 | 192,0 | 213,0 | 275,0 | 295,0 |
Номинальный входной ток (обогрев) | A | 100,0 | 123,0 | 147,0 | 165,0 | 186,0 | 206,0 | 266,0 | 286,0 |
Максимальный входной ток | A | 121,0 | 167,0 | 205,0 | 257,0 | 300,0 | 336,0 | 379,0 | 448,0 |
Пусковой ток | A | 370,0 | 443,0 | 556,0 | 618,0 | 741,0 | 860,0 | 998,0 | 1˙176,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 218,0 | 294,0 | 374,0 | 423,0 | 506,0 | 597,0 | 717,0 | 845,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 70 | 73 | 74 | 75 | ||||
Размеры | |||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | ||||
Ширина | мм | 2˙244 | |||||||
Высота | мм | 2˙370 | |||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙353 | 3˙767 | 3˙789 | 3˙902 | 4˙295 | 4˙451 | 5˙812 | 6˙262 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙416 | 3˙830 | 3˙852 | 3˙983 | 4˙385 | 4˙581 | 5˙973 | 6˙424 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 69,0 | 82,0 | 83,0 | 99,0 | 120,0 | 134,0 | ||
Параметры электропитания | |||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЕ: - Параметры: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес с учетом заправленых жидкостей.
Страница 6 из 6
<< Первая < Предыдущая