PAH-T.K-Ka (R407C-R134a) - Двух контурные с винтовыми компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 205 до 778 кВт
Содержание
- R407C - Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультратихие
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумные
- R134a - Ультратихие
148 Серия PAH ... T K ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - стандартная версия
PAH T | 2102 K | 2502 K | 2802 K | 3302 K | 3902 K | 4802 K | 5502 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 205,0 | 255,0 | 276,0 | 345,0 | 377,0 | 472,0 | 550,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 73,0 | 92,0 | 114,0 | 123,0 | 148,0 | 180,0 | 196,0 |
EER | 2,81 | 2,77 | 2,42 | 2,80 | 2,55 | 2,62 | 2,81 | |
Тепловая мощность | ||||||||
Мощность нагрева | кВт | 283,0 | 352,0 | 396,0 | 476,0 | 533,0 | 662,0 | 758,0 |
Входная мощность (обогрев) | кВт | 70,0 | 89,0 | 110,0 | 119,0 | 143,0 | 174,0 | 190,0 |
COP | 4,04 | 3,95 | 3,60 | 4,00 | 3,73 | 3,80 | 3,99 | |
Осевые вентиляторы | ||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||
Расход воздуха | м³/ч | 126˙000 | 117˙000 | 156˙000 | 195˙000 | 234˙000 | ||
Расход воздуха | л/с | 35˙000 | 32˙500 | 43˙333 | 54˙167 | 65˙000 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | |||
Потребляемый ток | A | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | |||
Спиральные компрессоры | ||||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 124,0 | 155,0 | 188,0 | 204,0 | 238,0 | 296,0 | 327,0 |
Номинальный потребляемы ток (обогрев) | A | 120,0 | 150,0 | 182,0 | 198,0 | 231,0 | 288,0 | 317,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 |
Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 |
Испаритель | ||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||
Расход воды | м³/ч | 35,3 | 43,9 | 47,5 | 59,4 | 64,8 | 81,4 | 94,7 |
Расход воды | л/с | 9,8 | 12,2 | 13,2 | 16,5 | 18,0 | 22,6 | 26,3 |
Потери давления | кПа | 70 | 56 | 60 | 58 | 46 | 35 | 49 |
Расход воды (обогрев) | м³/ч | 48,6 | 60,5 | 68,0 | 81,7 | 91,8 | 113,8 | 227,5 |
Расход воды (обогрев) | л/с | 13,5 | 16,8 | 18,9 | 22,7 | 25,5 | 31,6 | 63,2 |
Потери давления (обогрев) | кПа | 133 | 108 | 124 | 110 | 92 | 69 | 92 |
Объем жидкости | л | 39 | 49 | 56 | 93 | 88 | 133 | 125 |
P1 Насосная группа | ||||||||
Допустимое давление | кПа | 107 | 120 | 114 | 111 | 121 | 123 | 98 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | ||||||
Потребляемый ток | A | 11,0 | ||||||
Пусковой ток | A | 70,0 | ||||||
Вес | кг | 91 | ||||||
P1H насосная группа | ||||||||
Допустимое давление | кПа | 157 | 170 | 164 | 162 | 172 | 174 | 149 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | ||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | ||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | ||||||
Вес | кг | 99 | ||||||
PT насосная группа | ||||||||
Допустимое давление | кПа | 155 | 166 | 160 | 154 | 163 | 161 | 131 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | ||||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | ||||||
Пусковой ток | A | 105,0 | ||||||
Вес | кг | 196 | ||||||
Гидромодуль | ||||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | ||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | |||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | ||||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | ||||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | ||||||
Показатели энергопотребления | ||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 85,0 | 104,0 | 126,0 | 139,0 | 164,0 | 200,0 | 220,0 |
Номинальный входной ток | A | 148,0 | 179,0 | 212,0 | 236,0 | 270,0 | 336,0 | 375,0 |
Номинальный входной ток (обогрев) | A | 144,0 | 174,0 | 206,0 | 230,0 | 263,0 | 328,0 | 365,0 |
Максимальный входной ток | A | 196,0 | 240,0 | 280,0 | 320,0 | 356,0 | 400,0 | 480,0 |
Пусковой ток | A | 521,0 | 640,0 | 637,0 | 761,0 | 880,0 | 1˙021,0 | 1˙207,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 328,0 | 401,0 | 442,0 | 526,0 | 617,0 | 740,0 | 876,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | ||
Размеры | ||||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | |||
Ширина | мм | 2˙244 | ||||||
Высота | мм | 2˙370 | ||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙187 | 3˙314 | 3˙765 | 4˙320 | 4˙355 | 5˙596 | 6˙071 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙226 | 3˙364 | 3˙821 | 4˙413 | 4˙443 | 5˙729 | 6˙195 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 61,0 | 70,0 | 71,0 | 84,0 | 85,0 | 100,0 | 113,0 |
Параметры электропитания | ||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЕ: - Параметры: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес с учетом заправленых жидкостей.
Страница 1 из 6