Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия
Содержание
- R407C - Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультратихие
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумные
- R134a - Ультратихие
Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия
PAH T.U | 2102 K | 2502 K | 2802 K | 3302 K | 3902 K | 4802 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 195,0 | 240,0 | 271,0 | 331,0 | 389,0 | 444,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 77,0 | 97,0 | 116,0 | 128,0 | 143,0 | 190,0 |
EER | 2,53 | 2,47 | 2,34 | 2,59 | 2,72 | 2,34 | |
Тепловая мощность | |||||||
Мощность нагрева | кВт | 276,0 | 343,0 | 393,0 | 466,0 | 541,0 | 643,0 |
Входная мощность (обогрев) | кВт | 74,0 | 94,0 | 112,0 | 124,0 | 138,0 | 183,0 |
COP | 3,73 | 3,65 | 3,51 | 3,76 | 3,92 | 3,51 | |
Осевые вентиляторы | |||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Скорость вращения | об/мин | 530 | |||||
Расход воздуха | м³/ч | 69˙000 | 100˙000 | 92˙000 | 115˙000 | 138˙000 | |
Расход воздуха | л/с | 19˙167 | 27˙778 | 25˙556 | 31˙944 | 38˙333 | |
Потребляемая мощность | кВт | 4,6 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | ||
Потребляемый ток | A | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||
Спиральные компрессоры | |||||||
Количество | ед. | 2 | |||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||
Номинальный потребляемый ток | A | 130,0 | 163,0 | 191,0 | 212,0 | 232,0 | 311,0 |
Номинальный потребляемы ток (обогрев) | A | 126,0 | 158,0 | 185,0 | 206,0 | 225,0 | 301,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 |
Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 |
Испаритель | |||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||
Количество | ед. | 1 | |||||
Расход воды | м³/ч | 33,5 | 41,4 | 46,8 | 56,9 | 67,0 | 76,3 |
Расход воды | л/с | 9,3 | 11,5 | 13,0 | 15,8 | 18,6 | 21,2 |
Потери давления | кПа | 64 | 50 | 58 | 53 | 49 | 31 |
Расход воды (обогрев) | м³/ч | 47,5 | 59,0 | 67,7 | 80,3 | 93,2 | 110,5 |
Расход воды (обогрев) | л/с | 13,2 | 16,4 | 18,8 | 22,3 | 25,9 | 30,7 |
Потери давления (обогрев) | кПа | 127 | 102 | 122 | 106 | 94 | 65 |
Объем жидкости | л | 39 | 49 | 56 | 93 | 88 | 133 |
P1 Насосная группа | |||||||
Допустимое давление | кПа | 115 | 127 | 116 | 117 | 131 | |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | |||||
Потребляемый ток | A | 11,0 | |||||
Пусковой ток | A | 70,0 | |||||
Вес | кг | 91 | |||||
P1H насосная группа | |||||||
Допустимое давление | кПа | 165 | 178 | 167 | 168 | 182 | |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||
Пусковой ток | A | 105,0 | |||||
Вес | кг | 99 | |||||
PT насосная группа | |||||||
Допустимое давление | кПа | 163 | 174 | 162 | 158 | 170 | |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||
Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||
Пусковой ток | A | 105,0 | |||||
Вес | кг | 196 | |||||
Гидромодуль | |||||||
Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||
Количество | ед. | 2 | |||||
Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||
Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||
Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||
Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||
Показатели энергопотребления | |||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 82,0 | 103,0 | 122,0 | 136,0 | 152,0 | 199,0 |
Номинальный входной ток | A | 139,0 | 175,0 | 203,0 | 227,0 | 250,0 | 329,0 |
Номинальный входной ток (обогрев) | A | 135,0 | 170,0 | 197,0 | 221,0 | 243,0 | 319,0 |
Максимальный входной ток | A | 181,0 | 228,0 | 268,0 | 303,0 | 342,0 | 378,0 |
Пусковой ток | A | 506,0 | 628,0 | 625,0 | 744,0 | 866,0 | 999,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 313,0 | 389,0 | 430,0 | 509,0 | 603,0 | 718,0 |
Уровень звукового давления | |||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
Размеры | |||||||
Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | ||
Ширина | мм | 2˙244 | |||||
Высота | мм | 2˙370 | |||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙250 | 3˙596 | 4˙165 | 4˙707 | 5˙165 | 5˙975 |
Вес при эксплуатации | кг | 3˙289 | 3˙645 | 4˙221 | 4˙800 | 5˙252 | 6˙108 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 69,0 | 70,0 | 82,0 | 96,0 | 107,0 | 111,0 |
Параметры электропитания | |||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЕ: - Параметры: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес с учетом заправленых жидкостей.
Страница 3 из 6