R410A - Рабочие условия - Mod. 772 - 1642 Kc
Содержание
- Стандартные
- Малошумные
- Ультра-малошумные
- R410A - Рабочие условия
- R410A - Рабочие условия
R410A - Рабочие условия - Mod. 772 - 1642 Kc
772 | 852 | 1˙412 | 1˙532 | 1˙642 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спектр температуры воды на выходе | от + 5°C до +15°C | |||||||||||||||
Спектр температуры воды+гликоля на выходе | от -8 °C до +15°C | |||||||||||||||
Спектр разницы температур | от 4 до 8 °C | |||||||||||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||||||
Расход воды – л/с (1) | 3,3 | 4,1 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 6,6 | 8,0 | 7,0 | 8,6 | ||||||
Расход воды – м3/ч (1) | 12,0 | 14,6 | 14,3 | 17,5 | 21,8 | 26,6 | 23,6 | 28,8 | 25,4 | 31,0 | ||||||
Потери давления кПа (1) | 28 | 42 | 22 | 34 | 29 | 43 | 34 | 50 | 34 | 50 | ||||||
Макс. давление воды при работе | 10 Бар | |||||||||||||||
Температура воздуха на входе – STD | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 45,0 | ||||||
Температура воздуха на входе – S | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | 45,0 | ||||||
Температура воздуха на входе – U | -5,0 | 36,0 | -5,0 | 36,0 | -5,0 | 36,0 | -5,0 | 35,0 | -5,0 | 36,0 | ||||||
Минимальная контроль мощности | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
(1) Вода 7/12°C - Наружный воздух 35°C
Страница 4 из 5